Lahden Taimen torstairastien tulokset 21.9.2017



15 rastia

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kokkinen Kari                 H21                                55:43          
   2. Leinonen Kari                 H50                                59:59    +04:16
   3. Kuoppala Reijo                H50                              1:00:09    +04:26
   4. Andelin Sanna                 D21                              1:06:56    +11:13
   5. Parikka Esko                  H60                              1:11:49    +16:06
   6. Hirvonen Leena                D40                              1:12:20    +16:37
   7. Sundelin Jari                 H21                              1:13:40    +17:57
   8. Suominen Harri                H40                              1:14:09    +18:26
   9. Koponen Simo                  H40                              1:15:48    +20:05
  10. Suhonen Pasi                  H50                              1:17:52    +22:09
  11. Paananen Jarmo                H50                              1:20:57    +25:14
  12. Kettunen Jarmo                H21                              1:45:56    +50:13

10 rastia

(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Peltola Santeri               H21                                45:14          
   2. Hakala Mikko                  H21                                54:25    +09:11
   3. Suhonen Kauko                 H60                                54:40    +09:26
   4. Sani Tuula                    D50                                55:01    +09:47
   5. Teirivaara Juha               H40                                55:36    +10:22
   6. Vertanen Tapani               H60                                55:44    +10:30
   7. Sikiö Matti                   H60                                57:20    +12:06
   8. Ruuska Juha                   H21                                57:56    +12:42
   9. Rajala Elina                  D21                              1:00:38    +15:24
  10. Lavia Asta                    D40                              1:04:32    +19:18
  11. Sarkkinen Heino               H60                              1:07:29    +22:15
  12. Oksanen Raimo                 H60                              1:10:05    +24:51
  13. Lehvola Heli                  D21                              1:12:18    +27:04
  14. Porkka Kari                   H21                              1:14:27    +29:13
  15. Tarkkanen Hanna               D21                              1:20:54    +35:40
  16. Kvick Aimo                    H60                              1:25:06    +39:52
  17. Sarvilahti Harri              H21                              1:30:42    +45:28
  18. Nurminen Raimo                H50                              1:41:22    +56:08
  19. Kaukiainen Raimo              H60                              1:41:29    +56:15

5 rastia

(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Einonen Päivi                 D50                                26:16          
   2. Railo Matti                   H70                                28:03    +01:47
   3. Tikka Tarmo                   H70                                29:51    +03:35
   4. Kaukiainen Anu                D40                                30:12    +03:56
   5. Pikkarainen Pyry              H14                                30:33    +04:17
   6. Pohjanpelto Pekka             H70                                31:39    +05:23
   7. Laukkanen Leo                 H70                                32:37    +06:21
   8. Junnonen Risto                H60                                34:07    +07:51
   9. Haapaniemi Aimo               H70                                37:48    +11:32
  10. Jokipelto Seppo               H70                                39:01    +12:45
  11. Rope Erkki                    H60                                41:38    +15:22
  12. Harmokivi Paula               D21                              1:06:10    +39:54
  13. Andelin Tarja                 D60                              1:06:16    +40:00
  14. Paronen Hanna                 D50                              1:06:17    +40:01
  15. EL-Ghaoui Anu                 D21                              1:07:36    +41:20
  16. Ojansuu Sari                  D21                              1:07:39    +41:23
  17. Ripatti Seija                 D70                              1:08:29    +42:13
  18. Sipilä Jukka                  H60                              1:12:45    +46:29
  19. Tervonen Emma                 D14                              1:23:31    +57:15
  20. Halme Kaisa                   D14                              1:23:35    +57:19
  21. Nurminen Elli                 D14                              1:23:43    +57:27
  22. Kettunen Eija                 D21                              1:26:12    +59:56

Oma rata

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Suokas Toivo                  H14                                00:00          
   1. Sopanen Jarmo                 H50                                00:00          
   1. Leinonen Eija                 D21                                00:00          
   1. Halme Antti                   H21                                00:00          
   1. Rinne Eila                    D60                                00:00          
   6. Sarkkinen Joonas              H14                                14:25    +14:25
   7. Sarkkinen Eetu                H14                                14:31    +14:31