Pinnakisa 2018 - Matkoittain parhaat, 1-22 rastit


    Tiedot        
sarja nimi pist. kerrat pst/krt aika  km 
D14 Jokinen Sivi 41 5 8,20 3:44:20 11,2
  Riutto Eerika 32 3 10,67 2:26:38 12,9
  Toimela Kerttu 30 1 30,00 0:55:08 2,8
  Tuurinkoski Sara 16 2 8,00 1:20:48 4,1
  Malinen Aada_ja_Anni 8 1 8,00 1:03:23 2,2
  Makkonen Merituuli 8 4 2,00 2:13:17 6,8
  Pekkinen Venny 6 1 6,00 0:46:21 2,5
  Pirinen Mianna_ja_Joanna 4 1 4,00 0:52:10 1,3
  Uusi-Uitto Anniina 4 1 4,00 0:48:29 1,5
  Pirinen Joanna 3 2 1,50 1:29:09 3,1
  Nurmela Helmiina 2 1 2,00 0:28:41 2,1
  Pirinen Mianna 2 2 1,00 1:08:16 2,3
  Koivuniemi Maija 2 1 2,00 1:08:10 2
  Aaltoluoto Pinja_ja_Eemeli 2 2 1,00 3:26:55 4,6
  Laurell Hanna_ja_Anna 1 1 1,00 1:10:07 3
  Sariokari Venla 1 1 1,00 1:25:39 1,8
  Tuominen Kiira 1 1 1,00 0:46:29 1,8
  Romo Emma 1 1 1,00 0:46:15 1,8
  (nimetön) X 1 1 1,00 0:00:00 2,9
  Kivelä Liina 1 1 1,00 0:47:30 1,6
  Laakso Neela 1 1 1,00 0:53:41 1,6
  Helosaari Juuli 1 1 1,00 0:54:20 1,6
  Kaskinoro Selja 1 1 1,00 0:58:08 1,6
             
D17 Tuominen Krista 94 4 23,50 4:46:10 22,8
  Karttunen Lilia 18 1 18,00 0:40:15 3,3
  Turva Vilma 17 1 17,00 0:43:40 2,7
  Suokas Fanni 14 1 14,00 0:56:58 2,5
  Riutto Emilia 1 1 1,00 0:50:52 3,5
  Määttä Venla 1 1 1,00 0:00:00 0
             
D21 Andelin Sanna 742 20 37,10 18:05:42 109,1
  Manna Anna 314 18 17,44 17:17:00 72,7
  Nurmela Anu 151 4 37,75 3:37:26 20,3
  Koljonen Mila 143 11 13,00 11:46:36 47,6
  Perchtold Heidi 133 9 14,78 5:52:56 23,3
  Karjalainen Satu 87 6 14,50 6:10:35 26,4
  Sipilä Kirsi 84 3 28,00 2:22:27 13,4
  Poutanen Kaisa 82 5 16,40 4:33:28 19,5
  Nevalainen Elina 64 1 64,00 1:17:42 4,8
  Lavia-Kuitunen Seija 62 15 4,13 11:58:15 32,2
  Kirvesmies Tytti 54 1 54,00 1:04:56 6,7
  Minna Kauppi 51 1 51,00 1:05:58 6,2
  Herranen Johanna 49 3 16,33 2:47:57 12,5
  Mälkiä Peppi 48 1 48,00 0:36:55 2,8
  Lumiaho Teija 43 5 8,60 3:59:51 15,5
  Laine Sini 43 8 5,38 10:32:41 35,6
  Lahtivuori Teija 42 9 4,67 10:23:19 32,7
  Nyman Pia 40 4 10,00 2:58:34 17,5
  Heikkilä Maija 40 1 40,00 0:16:10 2,5
  Honkala Katja 40 1 40,00 0:45:48 5,4
  Saaranen Sanna 37 5 7,40 5:59:09 16
  Tommola Päivi 36 1 36,00 0:45:23 5,4
  Miettinen Taija 33 1 33,00 1:02:08 6,2
  Kettunen Eija 33 3 11,00 3:25:13 11,7
  Laakso Katja 32 1 32,00 0:59:26 5,4
  Valkonen Sanna 30 1 30,00 1:03:35 6,2
  Kuusela Aino 30 1 30,00 0:34:19 3
  Siitonen Sari 30 7 4,29 6:31:49 21,4
  Laiho Tiina 29 4 7,25 3:45:33 16,3
  Laitinen Maija 26 1 26,00 0:53:49 4,5
  Isoluoma Ulla 25 4 6,25 4:37:59 16,3
  Korjonen Elina 25 4 6,25 2:53:49 11,3
  Hasu Eveliina 25 7 3,57 4:13:51 26,7
  Krohn Tiina 24 4 6,00 3:51:07 12,3
  Kampman Outi 23 2 11,50 0:45:13 7,6
  Häme Leena 23 3 7,67 1:53:13 10,7
  Pärmäkoski Krista 21 1 21,00 1:25:23 6,9
  Ninon Fontaine 21 1 21,00 1:11:53 4,7
  Jaakkola Elina 20 1 20,00 0:46:44 4,3
  Ylikangas Pinja 20 1 20,00 0:31:08 2,9
  Karvonen Reeta 20 2 10,00 1:26:48 5,7
  Tuunanen Heta 19 2 9,50 0:44:15 3
  Salokangas Jonna 19 2 9,50 2:13:46 10,6
  Latva Katariina 19 4 4,75 3:34:30 13,5
  Tolonen Sirje 17 2 8,50 1:34:35 7,8
  Heimonen Anne 16 3 5,33 3:23:36 12,7
  Pelkonen Roosa 16 1 16,00 1:01:05 4,5
  Sihvonen Sari 16 1 16,00 0:29:39 2,5
  Sarkkinen Heidi 15 4 3,75 1:06:03 3,6
  Suokas Pälvi 14 1 14,00 0:56:58 2,5
  Koskela Anni 14 1 14,00 0:47:42 2,3
  Passila Heidi 14 1 14,00 0:56:45 3,9
  Tolonen Riikka 13 1 13,00 0:31:03 2,9
  Koskinen Pirjo 13 2 6,50 2:20:02 8,2
  Virolainen Iiris 12 1 12,00 1:43:10 4,7
  Harmokivi Paula 12 1 12,00 1:06:19 4,5
  Pennanen Maria 11 3 3,67 2:45:53 12,6
  Laitinen Paula 11 1 11,00 0:52:48 2,3
  Pitkänen Anni 10 1 10,00 0:55:15 2,7
  Tarkkanen Hanna_ja_Pyry 10 1 10,00 1:09:34 2,8
  Niinimäki Arja 10 4 2,50 1:32:52 15,2
  Bruun Tiina 10 1 10,00 0:53:40 2,3
  Puodinketo Leena 9 2 4,50 1:37:21 6,4
  Lehtoranta Katriina 9 5 1,80 8:15:01 21,5
  Koivunen Mari 9 1 9,00 1:06:43 12
  Teddybear X 8 1 8,00 1:12:59 2,7
  Hietala Emmi 8 1 8,00 1:03:29 4,5
  Rekola Hanna 8 1 8,00 0:10:48 1,1
  Immonen Emilia 7 1 7,00 1:10:43 2,5
  Juhola Kristiina 7 7 1,00 12:03:55 31,6
  Prass Marju 7 1 7,00 1:24:23 2,7
  Laitinen Sirpa 7 4 1,75 4:55:59 9,3
  Piirainen Päivi 7 6 1,17 7:40:10 18,7
  Pirskanen Milla 6 1 6,00 1:17:24 4,4
  Andelin Marjaana 6 1 6,00 0:43:59 3
  Sarasoja-Lilja Riikka 6 1 6,00 0:49:47 4,6
  Koivuniemi Eija 6 5 1,20 7:19:39 18,9
  Lindberg Reetta 5 2 2,50 2:40:49 9,1
  Vahvelainen Maarit 5 5 1,00 6:10:33 19,2
  Peltonen Anu 5 1 5,00 1:12:19 2,9
  Koljonen Tarja 4 1 4,00 0:32:39 2,5
  Hirviniemi Maiju 4 3 1,33 2:05:28 9,6
  Nuuttila Marja-Leena 4 1 4,00 0:38:25 2,2
  Halme Sanna 4 1 4,00 0:48:34 2,5
  Sipilä Niina 4 1 4,00 0:13:37 1,1
  Leppänen Annukka 4 1 4,00 1:15:23 2,9
  Solkio Riikka 3 3 1,00 4:01:17 11,4
  Piispanen Saara 3 2 1,50 3:57:39 8,3
  Reiniharju Ilona 3 2 1,50 3:57:37 8,3
  Ruohonen Mirkka 3 2 1,50 3:57:49 8,3
  Mutikainen Sanna_ja_Tommi 3 3 1,00 3:31:08 13,7
  Nurminen Tiina 3 1 3,00 1:16:35 2,9
  Hussain Mirja 3 3 1,00 4:36:53 6,9
  Purtsi Henna 3 1 3,00 0:45:31 3,4
  Mäki Minna 2 1 2,00 1:36:10 5
  Liikanen Kaija 2 1 2,00 1:54:56 5
  Hakala Reetta 2 2 1,00 1:46:39 6,4
  Moksu Senni 2 1 2,00 2:47:15 5
  Puodinketo Elisa 2 1 2,00 1:17:04 2,9
  Sallinen Heidi 2 2 1,00 3:29:08 0
  (nimetön) X 2 2 1,00 1:23:47 6,6
  Sarkkinen-Vuorinen Sanna 2 1 2,00 1:04:45 4,5
  Niemelä Tiina 2 2 1,00 0:00:00 3,3
  Heinonen Katja 2 3 0,67 2:35:35 13,2
  Metsä-Eerola Hanna 1 1 1,00 1:45:04 3
  Rättö Sirpa 1 1 1,00 0:44:43 1,6
  Eloranta Mirva 1 1 1,00 0:44:43 1,6
  Hallenberg Titta 1 1 1,00 1:05:52 1,6
  Valkonen Anne 1 1 1,00 1:10:40 1,6
  Tolonen Satu 1 1 1,00 1:10:45 1,6
  Hirvasoja Marjo 1 1 1,00 1:10:48 1,6
  Halme Maija 1 1 1,00 0:00:00 1,6
  Koivunen Minna 1 1 1,00 0:00:00 7,2
  Virolainen Arja 1 1 1,00 0:00:00 3
  Teerikangas Pia 1 1 1,00 1:40:18 3,9
  Mutikainen Sanna 1 1 1,00 1:16:43 5,4
  Parviainen Maija 1 1 1,00 2:01:35 2,9
  Nimetön X 1 1 1,00 0:00:00 3,7
  Honkavaara Anu 1 1 1,00 1:17:32 2,9
  Semeri Sonja 1 1 1,00 0:52:00 3,4
  Koli Maija 1 1 1,00 0:55:20 3,4
  Mäyränpää Riikka 1 1 1,00 0:59:57 3,4
  Suutari Elisa 1 1 1,00 1:02:18 3,4
  Vuorisalo Anu 1 1 1,00 1:07:00 3,4
  Viikilä Kirsi 1 1 1,00 1:07:29 3,4
  Orola Satu 1 1 1,00 1:17:21 2,9
  Hangasluoma Merja 1 1 1,00 0:53:03 1,8
  Lehtoranta K_ja_L 1 1 1,00 2:13:51 4,5
  Ylönen Petra 1 1 1,00 2:00:16 5,8
  Niskanen Laura 1 1 1,00 0:00:00 0
  Kallio Jenna 1 1 1,00 0:00:00 0
  Suokas Sanna 1 1 1,00 0:00:00 0
  Taimisto Tiina 1 1 1,00 0:00:00 4,1
  Orkola Eija 1 1 1,00 0:00:00 3
  Laurila Anne 1 1 1,00 1:19:50 2,9
  X Maija 1 1 1,00 1:05:15 4,5
  Värränkivi Sanna 1 1 1,00 1:09:09 4,5
  Lönnfeldt Julia 1 1 1,00 1:13:21 4,5
  Ilomäki Riina 1 1 1,00 1:33:24 4,5
  Vuorinen Anna 1 1 1,00 1:35:51 4,5
  Hietala Kaisa 1 1 1,00 1:40:06 4,5
  Simberrg Heidi 1 1 1,00 1:47:53 4,5
  Kinnunen Tarja 1 1 1,00 1:49:00 4,5
  Kujansuu Päivi 1 1 1,00 2:01:40 4,5
  Söderholm Iris 1 1 1,00 2:03:33 4,5
  Ainola Sanna 1 1 1,00 2:03:33 4,5
  Indrakua Adela 1 1 1,00 0:00:00 4,5
  Nykänen Kaisa 1 1 1,00 0:00:00 4,5
  Aatsinki Eeliisa 1 1 1,00 0:46:54 3,3
  Makkula Katja 1 1 1,00 0:51:15 3,3
  Pesonen Heidi 1 1 1,00 1:19:17 2,9
  Jussila Tarja 1 1 1,00 1:05:05 3,3
  Niukkanen Heli 1 1 1,00 1:05:05 3,3
  Korkka Outi 1 1 1,00 0:00:00 2,3
  Taimisto Sinikka 1 1 1,00 1:19:10 3
  Vuori Kaisa 1 1 1,00 1:45:04 3
  Kuntoilija Kikka 1 1 1,00 0:00:00 3,7
  Tuominen Milja 1 1 1,00 0:00:00 2,7
  Siilalhti Eija 1 1 1,00 1:18:28 2,9
  Kekki Heli 1 1 1,00 1:18:04 2,9
  Salokoski Minna 1 1 1,00 1:24:29 3,3
  Viljakka Kaarin 1 1 1,00 0:00:00 3,3
  Utriainen Sini 1 1 1,00 0:00:00 3,7
  Niemelä Tiina_ja_Noora 1 1 1,00 0:00:00 0
  Snickeri Minna 1 1 1,00 1:18:00 2,9
  Okkonen Anna 1 1 1,00 0:00:00 4,6
  Tetri Leena 1 1 1,00 0:58:02 3,5
  Kontkanen Sari 1 1 1,00 1:18:00 2,9
  Lääveri Marianne 1 1 1,00 1:14:37 3,5
  Loponen Anna 1 1 1,00 0:50:18 1,6
  Ahonen Piia 1 1 1,00 0:00:00 1,6
  Wahlsten Mari 1 1 1,00 1:17:50 2,9
  Salovaara Sonja 1 1 1,00 0:00:00 0
  Pennanen Marja 1 1 1,00 1:37:02 5,4
  Rautiainen Anne 1 1 1,00 1:40:18 3,9
  Halonen 2x 1 1 1,00 0:00:00 4,3
  Into Nina 1 2 0,50 1:41:19 7,7
  Kaarakainen Tiitu 1 1 1,00 0:55:19 2,9
  Rauhamäki Soile 1 1 1,00 1:17:49 2,9
  Veijola Tiina 1 1 1,00 0:00:00 2,3
  Halonen Vaula 1 1 1,00 0:00:00 2,5
  Hassinen Karoliina 1 1 1,00 1:43:32 3,9
  Keinonen Sanna 1 1 1,00 1:06:17 4,1
  Tuominen Lotta 0 1 0,00 0:00:00 5,8
  Väliahdet Mirja 0 1 0,00 0:00:00 3
  Taimisto Kirsi 0 1 0,00 0:00:00 4,1
  Ollila Ritva 0 1 0,00 0:00:00 5,8
             
D40 Hirvonen Leena 276 9 30,67 9:51:21 49
  Kaukiainen Anu 182 22 8,27 18:19:16 60,8
  Lavia Asta 157 17 9,24 16:28:26 74,5
  Hurri Päivi_H. 75 4 18,75 3:50:23 25,3
  Rajala Elina 73 12 6,08 13:56:33 44,3
  Selin Minna 68 2 34,00 1:44:13 10
  Sundqvist Sari 26 1 26,00 0:38:43 3
  Etuaho Kirsikka 24 2 12,00 1:53:21 5,4
  Laitinen Pirjo 23 8 2,88 7:36:27 21,3
  Honkanen Mari 17 2 8,50 2:35:24 9,3
  Kolstela Katri 15 3 5,00 1:31:32 11,2
             
D50 Rantalainen Anna-Lea 622 14 44,43 13:56:15 78,4
  Einonen Päivi 303 13 23,31 11:45:29 55
  Lamminpää Susanna 151 7 21,57 6:31:18 29,9
  Peltomaa Pirjo 52 7 7,43 8:14:48 30,4
  Montonen Outi 29 2 14,50 0:47:14 4,7
  Kirvesmies Vuokko 28 2 14,00 1:51:28 8,3
  Laaksonen Heli 28 5 5,60 4:36:21 20,4
  Pelkonen Päivi 26 5 5,20 4:15:39 15,1
  Sani Tuula 23 2 11,50 1:17:18 8,1
  Anttila Sisko 21 2 10,50 1:54:59 9,3
  Uusitalo Suvi-Päivikki 19 4 4,75 4:11:21 15,6
  Lampainen Sini 11 5 2,20 3:52:01 25,4
  Penttinen Riikka 8 3 2,67 3:53:09 12,3
  Taipale Tarja 8 1 8,00 1:18:37 3,9
  Leinonen Eija 4 4 1,00 0:00:00 16
  Pihkala Helena 3 3 1,00 3:38:08 9,9
  Martikainen Salme 2 2 1,00 1:36:10 4,5
  Hartikainen Kirsi 2 2 1,00 0:00:00 8,9
  Paronen Hanna 2 2 1,00 2:24:37 7,8
  (nimetön) X 1 1 1,00 0:00:00 0
  Pelto Paula 1 1 1,00 0:00:00 3,3
  Riikonen Tiina 0 1 0,00 0:00:00 8
             
D60 Andelin Tarja 91 6 15,17 5:07:09 23,1
  Parhiala Tuija 78 15 5,20 22:48:10 66,7
  Rinne Eila 9 9 1,00 0:00:00 37,4
  Dahlman Kaija 8 1 8,00 0:58:17 2,9
  Purhonen Kaija 5 5 1,00 0:00:00 23,5
  Jähi Irma 2 2 1,00 2:28:24 7,9
  Järvenpää Paula 2 2 1,00 2:31:52 3,5
  Matilainen Eeva 1 1 1,00 0:42:36 2,5
  Ripatti Eija 1 1 1,00 1:14:03 3,5
             
D70 Heikkonen Inkeri 33 11 3,00 14:16:34 35,6
  Ripatti Seija 21 6 3,50 3:56:36 8,8
  Helenius Irja-Liisa 18 3 6,00 3:23:44 8,8
  Honkanen Tuula 4 4 1,00 3:32:46 6,3
  Oksanen Sirkka-Liisa 3 3 1,00 2:29:22 6,3
  Jukkara Riitta 3 3 1,00 3:26:20 0
  Vauhkonen Marjatta 2 2 1,00 1:06:23 4,4
             
H14 Pikkarainen Pyry 304 11 27,64 8:23:09 41,5
  Sarkkinen Eetu 101 11 9,18 5:12:47 20,2
  Sarkkinen Joonas 98 13 7,54 7:25:39 21,4
  Makkonen Tuomas 52 5 10,40 2:01:26 8,1
  Passila Veeti 39 1 39,00 0:54:42 5,6
  Granqvist Aapo 38 1 38,00 0:39:47 3,9
  Tikkanen Aaro 31 5 6,20 1:30:53 10,8
  Luokkala Hugo 25 5 5,00 2:36:35 13,1
  Ahonen Niilo 18 1 18,00 0:49:46 4,4
  Niittyviita Kevin 14 2 7,00 0:42:06 2,5
  Heikkilä Elias 12 2 6,00 2:11:44 8
  Suokas Toivo 11 7 1,57 8:02:12 12,6
  Koivuniemi Timo 10 1 10,00 0:25:42 1,5
  Kalapudas Kasper 10 1 10,00 0:30:55 1,2
  Hannula Riku 8 1 8,00 0:23:26 1,8
  Mönkkönen Janne 8 1 8,00 0:41:53 1,2
  Mönkkönen Eemil 7 2 3,50 1:51:44 3,4
  Listala Joel 6 1 6,00 0:00:00 2,3
  Nurmela Eevert 5 2 2,50 0:31:59 4,4
  Kemppainen Samu 3 2 1,50 1:54:02 3,5
  Tirkkonen Akseli 2 2 1,00 0:35:59 5,4
  Mutikainen Veeti 2 1 2,00 0:31:01 1,8
  Latva Leino 2 2 1,00 1:41:27 5,5
  Saverio Bravi 2 1 2,00 0:41:22 2,2
  Sariokari Lassi 1 1 1,00 1:25:39 1,8
  Tirkkonen X 1 1 1,00 0:00:00 1,2
  Mönkkönen Matias 1 1 1,00 1:09:25 2,2
  Hakanen Eetu 1 1 1,00 0:39:38 1,6
  Heikkinen Niklas 1 1 1,00 1:03:01 1,6
  Kiiskinen Elmo 1 1 1,00 0:52:17 2,1
  Junes Johannes 1 1 1,00 1:56:48 0
  Granqvist Eetu 0 1 0,00 0:00:00 3,3
             
H17 Kolganov Vladislav 375 10 37,50 6:38:39 46,3
  Nykänen Tomi 51 1 51,00 0:43:55 12
  Makkonen Lauri 40 1 40,00 0:44:41 5,4
  Väkeväinen Vili 32 1 32,00 0:44:50 4,4
  Gröhn Riku 20 1 20,00 0:43:17 6,3
             
H21 Kokkinen Kari 973 18 54,06 17:05:52 111,3
  Kaasalainen Antti 391 14 27,93 15:00:49 74,5
  Karppinen Jyrki 344 10 34,40 10:36:44 49,3
  Mikkola Mika 245 4 61,25 5:59:58 27,1
  Koljonen Sami 234 7 33,43 5:40:18 30
  Lindberg Aapo 216 4 54,00 3:48:23 24,1
  Honkanen Timo 166 9 18,44 7:36:58 38,6
  Kalapudas Kalle 165 3 55,00 3:01:24 18,1
  Soivio Jaakko 160 2 80,00 2:24:47 12,6
  Heino Onni 155 9 17,22 5:40:07 27,6
  Kettunen Harri 151 11 13,73 9:29:44 41,2
  Laurell Olli 144 4 36,00 4:32:43 23
  Mustonen Antti 138 5 27,60 5:13:18 30,6
  Wirman Tuomo 129 2 64,50 3:18:44 15,8
  Jalava Mauri 126 4 31,50 3:28:05 17,9
  Väkeväinen Mika 120 3 40,00 2:00:30 14
  Hämäläinen Ari 108 3 36,00 1:28:57 23,8
  Vepsäläinen Ville 107 6 17,83 9:07:57 33,2
  Tommola Mikko 105 2 52,50 1:47:35 19,2
  Nousiainen Antti 102 2 51,00 1:29:33 17,6
  Hurmalainen Miikka 98 6 16,33 3:41:30 17,8
  Orkola Antti 98 2 49,00 2:17:42 12,6
  Koljonen Antti 93 5 18,60 4:21:06 22,2
  Nurmela Jarno 92 3 30,67 1:28:20 14,1
  Rauhansalo Timo 90 2 45,00 2:36:38 12,4
  Tervaniemi Henri 88 4 22,00 3:20:48 24,7
  Ikonen Jarmo 87 5 17,40 6:27:46 22,9
  Koljonen Hannes 84 4 21,00 2:23:51 21,5
  Tonteri Jukka 77 7 11,00 7:22:47 30,7
  Saari Kari 76 1 76,00 1:26:52 7,2
  Turva Jukka 74 2 37,00 1:28:49 7,4
  Kemppinen Olli 74 3 24,67 2:32:04 13,5
  Hintsanen Harri 72 1 72,00 1:10:52 4,8
  Leinonen Sami 71 3 23,67 2:51:37 16
  Valto Jesse 70 2 35,00 1:18:42 8,9
  Hakala Mikko 70 3 23,33 2:51:48 13
  Koivuniemi Kimmo 64 4 16,00 3:32:58 19,3
  Salminen Pauli 63 6 10,50 7:58:45 30,4
  Hall Andreas 60 1 60,00 0:39:37 5,8
  Blomster Anders 60 1 60,00 0:39:49 12
  Kotola Mikko 60 2 30,00 2:16:49 11,4
  Kiiskinen Petri 60 1 60,00 0:53:23 7,2
  Väänänen Ilkka 58 5 11,60 5:28:25 14,4
  Heino Onni_ja_Tommi 57 1 57,00 1:27:22 6,8
  Ikonen Pasi 57 1 57,00 0:41:28 5,8
  Kleemola Joona 57 1 57,00 0:40:48 12
  Tuomala Ville 57 1 57,00 0:59:40 6,2
  Santapukki Simo 56 2 28,00 1:45:28 9,3
  Koljonen Janne 56 3 18,67 2:50:25 13,8
  Luokkala Jarkko 56 6 9,33 5:09:53 18
  Räisänen Ilkka 56 9 6,22 8:20:31 27,8
  Haverinen Janne 56 2 28,00 2:26:46 11,9
  Von_Arx Philipp 54 1 54,00 0:43:33 5,8
  Myllykangas Juuso 54 2 27,00 2:10:02 12,7
  Nikkanen Arto 53 5 10,60 5:56:21 21,1
  Lotta Joonas 53 6 8,83 6:00:39 27,6
  Sainio Matti 51 1 51,00 1:00:30 5,6
  Pezzati Tobia 51 1 51,00 0:44:13 5,8
  Nieminen Mikko 51 3 17,00 5:03:11 15,4
  Brännare Eero 51 2 25,50 2:31:13 11,4
  Vainikka Lauri 50 3 16,67 3:51:21 17,7
  Huhtanen Pekka 48 1 48,00 1:07:10 6,2
  Latva Lauri 47 2 23,50 1:18:59 8,9
  Porkka Kari 46 7 6,57 8:13:58 33,1
  Koskela Eero 46 7 6,57 5:14:32 32,2
  Junes Markus 46 2 23,00 2:58:40 5,6
  Nopanen Ismo 46 2 23,00 1:43:45 8,2
  Anssi Huostila 45 1 45,00 0:47:07 5,8
  Kiljunen Eemeli 45 1 45,00 1:06:27 5,9
  Alanne Tuomas 44 4 11,00 4:46:52 18,5
  Ristkari Samu 42 1 42,00 0:25:37 3,5
  Niskanen Sami 42 2 21,00 2:53:28 12,9
  Mäkelä Atte 42 1 42,00 0:49:19 5,8
  Turunen Pasi 40 1 40,00 0:42:36 4,1
  Karjalainen Joonas 40 1 40,00 0:32:58 4,7
  Kejonen Toni 40 1 40,00 0:35:49 8
  Laine Jyrki 39 1 39,00 1:35:44 6,2
  Kovanen Jarkko 39 1 39,00 1:14:40 5,9
  Huotari Jaakko 39 2 19,50 0:43:13 8,9
  Haines Hector 39 1 39,00 0:49:47 5,8
  Valaja Perttu 38 1 38,00 0:33:15 3
  Kekäle Mikko 38 1 38,00 0:43:43 4,5
  Hirsimäki Raimo 38 1 38,00 0:41:12 8
  Järvi Mikko 37 3 12,33 2:13:21 18,2
  Huusari Pauli 36 1 36,00 0:26:01 3,5
  Von_Arx David 36 1 36,00 0:50:27 5,8
  Liukkonen Jari 36 1 36,00 1:18:12 5,9
  Sipilä Ilkka 36 1 36,00 0:46:48 2,8
  Heinilä Hannu 34 1 34,00 0:48:41 4,5
  Mattila Valtteri 34 1 34,00 0:45:55 5,4
  Ruuska Juha 34 1 34,00 1:02:00 5
  Pohjonen Jukka 33 1 33,00 0:51:25 5,8
  Lankinen Markus 33 1 33,00 1:32:28 5,9
  Nurmela Jarmo 33 1 33,00 1:21:53 6,2
  Valkonen Tomi 32 1 32,00 0:46:02 5,4
  Sundelin Jari 30 1 30,00 0:54:44 5,2
  Vesanen Juuso 30 1 30,00 0:54:01 12
  Virkki Vili 30 1 30,00 0:52:54 5,8
  Karjalainen Keijo 30 1 30,00 1:00:43 5,4
  Mönkkönen Mikko 29 3 9,67 3:54:16 11,2
  Tommola Simo 29 4 7,25 3:23:53 17,3
  Korhonen Jyri 28 1 28,00 0:52:47 4,5
  Romo Ahti 28 3 9,33 2:11:39 14,2
  Ollikainen Seppo 27 1 27,00 0:54:24 12
  Mouhu Timo 27 1 27,00 1:10:42 5
  Luck Isali 27 1 27,00 0:57:05 5,8
  Koljonen Sami_Antti 27 2 13,50 1:28:23 3,7
  Hokka Kari 26 1 26,00 0:42:34 3
  Heino Aleksi 26 3 8,67 3:39:00 13,2
  Hämäläinen Tommi 25 2 12,50 1:55:20 9,3
  Sainio Niilo 25 5 5,00 4:31:48 10,2
  Rantanen Kalle 24 1 24,00 0:54:46 12
  Ilmonen Mikko 24 1 24,00 1:10:47 5
  Martikainen Sakari 24 1 24,00 1:00:37 4,5
  Luukko Teemu 24 1 24,00 1:25:51 6,2
  Hyvönen Juha 24 1 24,00 1:11:02 5
  Mattus Tapani 22 1 22,00 0:58:31 4,5
  Kettunen Jarmo 21 3 7,00 3:56:55 14,1
  Kulppi Seppo 21 3 7,00 3:22:44 14,8
  Hirn Jari 21 1 21,00 1:41:55 6,2
  Sallmen Harri 20 5 4,00 5:36:36 21
  Lamberg Kari 20 3 6,67 2:33:55 2,9
  Lassila Marko 20 1 20,00 0:59:53 4,5
  Häkkinen Mika 19 2 9,50 0:44:28 2,7
  Heimala Patrik 19 1 19,00 0:33:54 3
  Nissinen Pekka 18 1 18,00 0:48:10 4,6
  Vesamäki Olli-Pekka 18 1 18,00 0:57:08 12
  Kuusela Iiro 17 1 17,00 0:54:55 6,3
  Honkanen Jari 16 1 16,00 0:49:59 2,9
  Viinisalo Tuukka 16 1 16,00 0:39:40 3,3
  Mäki-Saari Harri 15 1 15,00 2:15:22 5,6
  Christoph Huembelin 15 1 15,00 1:01:04 5,8
  Kleemola Arttu 15 1 15,00 0:59:47 12
  Ojansuu Lauri 15 1 15,00 0:38:14 3
  Seppänen Iiro 14 1 14,00 0:36:46 2
  Leppänen Joona 14 1 14,00 0:36:46 2
  Rintala Tommi 14 1 14,00 0:45:34 3
  Kaislaoja Jarkko 14 3 4,67 3:43:27 15,2
  Aaltoluoto Petja 14 1 14,00 0:37:28 3,4
  Tarkiainen Tami 14 1 14,00 0:48:43 3,7
  Torppala Vesa 13 2 6,50 3:10:55 5,9
  Granqvist Tero 13 3 4,33 2:01:34 11,3
  Helenius Niki 13 2 6,50 1:29:18 4,8
  Liuksiala Anna_Timo_Vili 13 1 13,00 0:40:31 3,3
  Vänskä Anssi 12 1 12,00 1:36:27 6,9
  Nurmela Joose 12 1 12,00 1:01:23 5,8
  Ninou X 12 1 12,00 0:54:11 3
  Stock Arto 11 5 2,20 7:28:10 22,8
  Poikela Antti 11 1 11,00 0:39:52 3,4
  Mikkola Juha 10 1 10,00 0:57:43 4,1
  Myllykangas Oskari 10 1 10,00 1:06:54 5,4
  Seilo Janne 10 1 10,00 1:07:57 3
  Kivelä Jaakko 10 3 3,33 3:44:48 9,9
  Sinkkilä Lauri 10 4 2,50 3:13:58 9,9
  Kaija Jarkko 10 2 5,00 0:58:27 9,8
  Leinonen Timo 10 1 10,00 1:00:02 3
  Pirttikoski Janne 10 3 3,33 3:18:19 12,1
  Hakola Martti 10 1 10,00 1:03:11 4,5
  Kilpinen Tommi 9 1 9,00 1:49:20 6,9
  Niemikallio Veli-Pekka 9 1 9,00 0:42:35 3
  Kalpio Janne 8 1 8,00 1:10:20 2,5
  Laaksonen Janne,_Juuso_ja_Juho 8 1 8,00 0:42:33 2,5
  Koljonen Jukka 7 2 3,50 3:01:46 5
  Pirinsalo Jere 7 1 7,00 0:43:10 3,3
  Hirviniemi Mikko 7 2 3,50 2:14:32 6,5
  Lattu Jaakko 6 1 6,00 1:24:00 3,9
  Heikkinen Sami 6 1 6,00 1:59:17 6,9
  Pirttikoski Juuso 6 2 3,00 2:10:50 8,4
  Yann Schlegel 6 1 6,00 1:08:36 5,8
  Nieminen Markku 6 1 6,00 2:57:29 6,2
  Vesamäki Juha 6 1 6,00 1:08:15 12
