Pinnakisa 2019 - Sarjoittain parhaat, 1-14 rastit


    Tiedot        
sarja nimi pist. kerrat pst/krt aika  km 
D14 Leppänen Jenni 32 1 32,00 0:37:38 3,1
  Jokinen Sivi 24 3 8,00 1:41:04 6,1
  Laurell Iina 19 2 9,50 1:07:57 4,2
  Tuurinkoski Sara 16 2 8,00 0:41:19 3,6
  Kuusilehto Iida 14 2 7,00 0:33:40 5,6
  Laurell Aida 11 1 11,00 0:26:52 1,8
  Selin_Sara Helminen_Tinja 10 1 10,00 1:03:14 3,1
  RR1 X 7 1 7,00 0:33:01 1,8
  Raunio_Ida ja_Helmi 6 1 6,00 0:52:43 1,9
  Pirinen Joanna 5 5 1,00 2:21:17 3,6
  Lehmus Emilia 4 4 1,00 2:16:11 2,2
  Junes Laura 1 1 1,00 1:55:52 5
  Rättö Alma_Ja_Hanna 1 1 1,00 1:57:56 2,4
  Malinen Aada_ja_Anni 1 1 1,00 1:01:36 2,4
  Helosaari Juuli 1 1 1,00 0:32:15 1,8
  Stranden Sonja 1 1 1,00 1:51:02 2,4
  Alaharju Laura 1 1 1,00 0:27:11 0
  Merta-Ahonen Alli 1 1 1,00 0:32:57 1,9
  Makkonen Merituuli 1 1 1,00 0:34:02 1,9
  Nikkanen Aava 1 1 1,00 0:52:29 1,1
  Köppä Kebastian 1 1 1,00 1:02:09 3,5
  Eklund Hilla 1 1 1,00 1:33:24 2,4
  Aaltoluoto Pinja_ja_Eemeli 1 1 1,00 1:49:56 2,4
  RR2 X 0 1 0,00 0:00:00 1,8
             
D17 Taipale Anniina 54 1 54,00 0:33:23 4,5
  Sallila Katarina 36 1 36,00 0:46:56 5
  Tuominen Krista 18 2 9,00 1:26:49 8
             
D21 Andelin Sanna 438 12 36,50 11:12:18 67,1
  Perchtold Heidi 258 11 23,45 9:44:25 49,6
  Koljonen Mila 237 9 26,33 7:18:39 38,2
  Manna Anna 235 10 23,50 9:57:10 58,7
  Hasu Eveliina 171 11 15,55 8:51:44 47,1
  Laakso Katja 134 3 44,67 3:18:20 15,5
  Immonen Anse 96 1 96,00 1:43:40 6,4
  Kampman Outi 90 4 22,50 4:18:05 18,6
  Karjalainen Satu 87 3 29,00 2:29:49 16,7
  Korjonen Elina 77 7 11,00 3:42:44 15,1
  Salokangas Jonna 62 3 20,67 2:53:40 14,9
  Keinonen Sanna 62 5 12,40 5:04:38 22,3
  Virolainen Sara 60 2 30,00 1:15:04 7,1
  Saaranen Sanna 56 6 9,33 5:26:17 19,5
  Kauppi Minna 54 1 54,00 0:45:27 5,6
  Lumiaho Teija 50 3 16,67 2:12:30 11,4
  Kurvinen Kaisa 40 2 20,00 2:46:42 8,4
  Latva Katariina 38 2 19,00 0:44:37 8,4
  Hägg Susanna 36 7 5,14 9:00:12 29,6
  Pökälä Mona 34 1 34,00 0:39:45 6,2
  Kettunen Eija 32 1 32,00 0:50:54 3,3
  Ahonen Elina 30 2 15,00 1:31:34 6,5
  Laiho Tiina 26 3 8,67 3:17:39 14,1
  Martikainen Jaana 24 2 12,00 1:08:59 4,4
  Vesala Tiia 21 2 10,50 1:31:41 9,5
  Lavia-Kuitunen Seija 20 7 2,86 6:15:09 20,4
  Friman Kaisa 20 1 20,00 0:54:38 6,2
  Markkula Anu 20 1 20,00 0:26:20 2,4
  Into Nina 20 3 6,67 5:09:41 12,8
  Niemelä Tiina 20 3 6,67 2:30:34 8,5
  Oksanen Ritva 18 1 18,00 0:21:17 3
  Saarinen Liisa 16 1 16,00 0:18:26 1,8
  Mäennenä Tanja 15 1 15,00 0:42:14 4,5
  Piirainen Päivi 15 5 3,00 5:44:53 17
  Lankinen Sanna 14 1 14,00 1:19:53 6,2
  Lahtivuori Teija 13 2 6,50 2:12:17 7,5
  Laakso Neela 12 3 4,00 1:46:28 5,6
  Passila Heidi 12 1 12,00 0:49:18 4,6
  Lappela Anni 11 1 11,00 0:41:06 3
  Niemelä Kristiina 11 1 11,00 0:36:37 3,1
  Silvan Eija 11 3 3,67 3:11:58 11,1
  Vahvelainen Maarit 11 6 1,83 5:06:07 23,8
  Kellman Tiina 10 1 10,00 0:43:47 3
  Niemelä_Tiina Haakana_Laura 10 1 10,00 0:49:11 3,6
  Kruun Tiina 9 1 9,00 0:49:22 2,6
  Haverinen Milja 8 1 8,00 1:10:57 3,5
  Nummela Juulia 8 1 8,00 0:44:32 2,4
  Jäpölä Anna-Maria 8 1 8,00 0:57:22 4,1
  Tanhuanpää Henna 8 1 8,00 0:51:02 3,6
  Sipi Iiris 7 1 7,00 1:04:58 3,1
  Puranen Ulla 6 1 6,00 1:23:27 3
  Ylönen Petra 6 1 6,00 1:12:17 4,6
  Rintala Janita 6 1 6,00 1:09:25 3,3
  Tuominen Milja 5 2 2,50 1:19:32 1,9
  Siitonen Sari 5 5 1,00 5:54:52 19,8
  Poutanen Kaisa 4 1 4,00 1:04:07 3,2
  Eklund Johanna 3 2 1,50 2:37:04 8,2
  Laine Sini 3 3 1,00 3:49:17 14,8
  Karimäki Maija 3 2 1,50 1:42:34 6,2
  Tetri Leena 3 3 1,00 2:59:35 8,8
  Otava Tiia 2 2 1,00 0:00:00 6,1
  Malin Veera 2 1 2,00 1:29:39 3,3
  Huttunen Suvi 2 1 2,00 1:20:08 3,3
  Veikkonen Sara 2 1 2,00 1:20:04 3,3
  Semeri Sonja 2 2 1,00 1:52:46 9
  Holappa Elli 2 1 2,00 0:00:00 6,4
  Pirinen Maikku 2 2 1,00 0:00:00 7,7
  Simberg Heidi 2 2 1,00 2:34:15 8,7
  Isoluoma Ulla 2 2 1,00 2:09:42 10,3
  Lehtoranta Katriina 2 2 1,00 2:25:11 10,2
  Karppinen Laura 2 2 1,00 2:25:47 9
  Virtanen Arja 2 2 1,00 2:00:03 4,3
  Herranen Johanna 2 3 0,67 2:38:21 13,8
  Sarkkinen Heidi 2 1 2,00 0:21:33 1,1
  Heimonen Anne 2 2 1,00 1:49:13 6,2
  Taimisto Kirsi 2 2 1,00 2:15:46 7,6
  Tikkanen Mirja 2 2 1,00 2:20:10 8,3
  Lehmusto Hanna 2 2 1,00 2:34:49 9,5
  Rekola Hanna 2 2 1,00 1:31:29 5,9
  Emilia X2 1 1 1,00 0:14:45 1,4
  Mälkönen Enni 1 1 1,00 0:00:00 0
  Bragge Vilma 1 1 1,00 0:42:10 3,2
  Kotanen Rosa 1 1 1,00 0:42:19 3,2
  Peltoniemi Marjaana 1 1 1,00 0:00:00 4,9
  Wessman Päivi 1 1 1,00 0:44:05 3,2
  Joona Riikka 1 1 1,00 0:00:00 0
  Tuominen Niina 1 1 1,00 0:50:57 3,2
  Pulkkinen Inka 1 1 1,00 0:51:08 3,2
  Laitinen Pirkko 1 1 1,00 0:52:30 3,2
  Järvinen Markku 1 1 1,00 0:55:43 3,2
  Lääveri Marianne 1 1 1,00 0:35:35 1,9
  Multanen-Huuppola Inkeri 1 1 1,00 1:12:02 1,9
  Schöne Kaija 1 1 1,00 0:00:00 1,9
  Talja Liisa 1 1 1,00 1:35:02 4,6
  Salonen Ada 1 1 1,00 1:39:13 4,9
  Juhola Kristiina 1 1 1,00 1:07:36 4,2
  Weidenbacher Eveliina 1 1 1,00 1:39:12 4,9
  Aalto Paula 1 1 1,00 1:37:45 4,9
  Heinonen Katja 1 1 1,00 1:18:58 4,2
  Komi Arja-Leena 1 1 1,00 1:23:03 4,2
  Alden Sari 1 1 1,00 1:29:05 4,2
  Gruun_Tiina Tolonen_Anniina 1 1 1,00 1:39:43 4,2
  Mälkiä Peppi 1 1 1,00 0:46:55 2,7
  Pitkänen Anni 1 1 1,00 0:49:45 2,7
  Mustonen_Laura Leino_Hanna 1 1 1,00 0:52:41 2,7
  Niinimäki Arja 1 1 1,00 0:56:13 2,7
  Orkola Eija 1 1 1,00 0:58:06 2,7
  Mustonen Eeva 1 2 0,50 0:00:00 7,6
  Ahonen Alli-Martta 1 1 1,00 0:57:48 0
  Lehtomaa Riikka 1 1 1,00 1:15:20 5,3
  Nykänen Sanna 1 1 1,00 1:15:26 5,3
  Rajala Jenni 1 1 1,00 1:36:55 5,3
  Siikanen Pauliina 1 1 1,00 2:00:47 5,3
  Lahtinen Jatta 1 1 1,00 2:20:54 5,3
  Ruohonen Mirkka 1 1 1,00 1:32:13 3,5
  Tapaninen Eerika 1 1 1,00 1:06:32 4,9
  Hämäläinen Paula 1 1 1,00 1:00:13 4,9
  Rautamies Tytti 1 1 1,00 0:58:26 4,9
  Viento Saara 1 1 1,00 0:59:30 4,1
  Ruutiainen Marja 1 1 1,00 1:00:39 4,1
  Hankiola Elina 1 1 1,00 1:02:18 4,1
  Ruutiainen Helmi 1 1 1,00 1:03:14 4,1
  Virtanen Maarit 1 1 1,00 1:24:26 4,1
  Järvinen Kirsi 1 1 1,00 1:12:53 2,9
  Huhtinen Kaija-Liisa 1 1 1,00 1:16:48 2,9
  (nimetön4) X 1 1 1,00 0:00:00 2,9
  Krohn Miia_ja_Tiina 1 1 1,00 1:45:56 3,1
  Mutikainen Sanna 1 1 1,00 0:52:33 4,9
  Ansas Maria 1 1 1,00 1:32:13 3,5
  Taipale Katja_ja_Tarja 1 1 1,00 0:00:00 3,1
  Niiranen Anniina 1 1 1,00 0:48:13 3,5
  Laaksonen Heli 1 1 1,00 0:52:12 4,9
  Rantanen Veera 1 2 0,50 1:17:58 7,3
  Katriina_ja Kristiina 1 1 1,00 1:36:14 4,2
  Lankila Henna 1 1 1,00 0:50:56 4,9
  Emilia X 1 1 1,00 0:00:00 1,9
  Karipohja Kiia 1 1 1,00 1:19:16 3,1
  Miettinen Taija 1 1 1,00 1:18:09 6,8
  Freundlich Heidi 1 1 1,00 2:11:52 4,2
  Aulin Ann-Mari 1 1 1,00 1:23:04 3,2
  Rantala Leena 1 1 1,00 1:24:55 3,2
  Niemi Sari 1 1 1,00 2:11:48 4,2
  Sini_Lind Isa_Korhonen 1 1 1,00 1:10:05 2,4
  Köppä Kerttu 1 1 1,00 1:10:19 5,1
  Laitinen Tiina 1 1 1,00 0:55:23 4,6
  Pulhu Leena 1 1 1,00 0:40:25 1,2
  Väänänen Sirpa 1 1 1,00 1:34:03 5,4
  Keijonen Heli 1 1 1,00 1:32:37 5
  Leiskallio Sari 1 1 1,00 1:22:18 5,4
  Koivunen Mari 0 1 0,00 0:00:00 5,4
  Laitinen Väänänen_Sirpa 0 1 0,00 0:00:00 4,2
  EL-Ghaoui Anu 0 1 0,00 0:00:00 3,1
  Kelo Sini 0 1 0,00 0:00:00 2,4
  Kaijansinkko X 0 1 0,00 0:00:00 3,1
             
D40 Selin Minna 102 3 34,00 2:36:37 17,1
  Kaukiainen Anu 102 14 7,29 11:03:18 38,2
  Honkanen Mari 36 2 18,00 1:36:53 8,2
  Rajala Elina 33 5 6,60 6:12:46 18,5
  Sundqvist Sari 16 2 8,00 1:06:54 10,4
  Kolstela Katri 12 1 12,00 0:43:47 4,9
  Laitinen Pirjo 10 4 2,50 4:36:05 10,1
  Aaltonen Kati 10 3 3,33 4:21:10 14,4
  Selin_Minna Aimo_Lappalainen 2 1 2,00 1:04:21 3,2
  Heino Liisa 1 1 1,00 2:00:55 5,3
             
D50 Rantalainen Anna-Lea 525 14 37,50 12:33:37 82,4
  Lavia Asta 174 9 19,33 7:10:07 32,4
  Einonen Päivi 135 12 11,25 7:52:37 47,3
  Hirvonen Leena 75 3 25,00 2:45:24 14,9
  Riikonen Tiina 37 2 18,50 0:39:43 11,3
  Pelkonen Päivi 32 3 10,67 1:53:24 8,7
  Sani Tuula 30 2 15,00 1:54:57 9,1
  Peltomaa Pirjo 26 5 5,20 6:52:25 28,6
  Uusitalo Suvi 20 5 4,00 5:06:15 18,2
  Malinen Paula 16 1 16,00 0:33:11 3,1
  Leinonen Eija 9 8 1,13 0:00:00 29,7
  Lampainen Sini 8 3 2,67 3:49:41 15,7
  Penttinen Riikka 2 2 1,00 3:14:01 8,8
  Harju Leena 2 1 2,00 0:49:36 3,7
  Lamminpää Susanna 2 2 1,00 1:39:15 8
  Juntunen Varpu 1 1 1,00 1:19:32 4,1
  Paronen Hanna 1 1 1,00 1:01:40 3,1
  Martikainen Salme 1 1 1,00 0:00:00 1,9
  Montonen Outi 0 2 0,00 0:00:00 10
             
D60 Parhiala Tuija 25 8 3,13 10:03:40 29,3
  Anttila Sisko 14 1 14,00 0:31:41 3,2
  Andelin Tarja 11 1 11,00 0:49:41 2,9
  Mutanen Ritva 9 1 9,00 0:27:16 1,8
  Matilainen Eeva 9 2 4,50 2:08:39 6
  Ripatti Eija 6 6 1,00 8:05:51 23,5
  Rinne Eila 4 4 1,00 0:00:00 13,3
  Purhonen Kaija 3 3 1,00 0:00:00 14
  Rinne Annikki 1 1 1,00 1:10:11 4,9
  Jähi Irma 1 1 1,00 1:13:44 4,9
  Talja Kirsti 1 1 1,00 0:00:00 3,7
             
D70 Heikkonen Inkeri 25 10 2,50 14:12:30 35,4
  Helenius Irja-Liisa 5 3 1,67 3:58:53 7,5
  Jukkara Riitta 4 4 1,00 6:09:22 8,8
  Ripatti Seija 4 1 4,00 0:31:07 1,2
  Honkanen Tuula 2 2 1,00 2:52:52 2,7
             
H14 Sarkkinen Joonas 89 10 8,90 5:38:41 19,9
  Sarkkinen Eetu 88 9 9,78 4:44:38 17,4
  Ahonen Niilo 70 2 35,00 1:33:11 8,9
  Heikkilä Elias 33 1 33,00 1:01:14 5,8
  Listala Joel 28 3 9,33 2:27:06 8
  Ala-Heikkilä Elias 27 1 27,00 1:04:28 5,4
  Koivuniemi Timo 20 1 20,00 0:31:37 2,7
  Makkonen Tuomas 16 3 5,33 2:05:31 7
  Passila Miika 15 1 15,00 0:32:46 2,6
  Listala Joona 13 1 13,00 0:32:11 3,2
  Heino Samuel 11 1 11,00 0:29:59 1,9
  Sarkkinen Jooonas 8 1 8,00 0:24:43 1,2
  Sainio Niilo 8 4 2,00 1:25:02 8,6
  Niittyviita Kevin 7 1 7,00 0:37:00 1,9
  Suokas Toivo 7 6 1,17 4:02:53 6
  Rippon Sami 6 1 6,00 0:19:54 1,9
  Kalapudas Kasper 5 1 5,00 0:37:48 1,9
  Tamminen Oskari 5 5 1,00 2:12:24 3,6
  Bergholm Kalle 4 1 4,00 0:58:15 1,9
  Lattu Rasmus 4 2 2,00 2:10:16 5,6
  Hannula Riku 4 1 4,00 0:19:54 1,9
  Heikkilä Juho 3 1 3,00 0:47:57 2,4
  Parkkinen Eetu 2 1 2,00 1:04:31 1,9
  Raunio Lauri 2 1 2,00 1:05:42 2,9
  Hakanen Eetu 2 2 1,00 0:47:40 2,1
  Nevalainen Kasperi 1 1 1,00 0:00:00 2,4
  Sainio Niilo_ja_Miro 1 1 1,00 0:56:49 1,9
  Tolonen Iikka 1 1 1,00 1:05:09 1,9
  Takatalo Risto-Matti 1 1 1,00 1:07:49 4,2
  Hämäläinen Tomi 1 1 1,00 2:16:39 4,2
  Köppä Akseli 1 1 1,00 1:02:24 3,5
  Ala-Heikkilä Oiva 1 1 1,00 1:03:31 1,9
  Saloranta Niko 1 1 1,00 1:20:59 2,7
  Kemppainen Samu 1 1 1,00 0:34:06 1,8
  Parkkinen Aatu 1 1 1,00 1:04:46 1,9
  Takkula Neo 1 1 1,00 1:17:07 5,1
  Vuola Eemil 1 1 1,00 2:04:38 0
  Helminen Atte 0 1 0,00 0:00:00 1,8
  Ala-Heikkilä Juho 0 1 0,00 0:00:00 1,9
             
H17 Pikkarainen Pyry 359 9 39,89 5:26:04 40,8
  Kolganov Vladislav 113 3 37,67 2:31:46 15,9
  Väkeväinen Vili 96 2 48,00 1:37:41 10,9
  Nykänen Tomi 54 1 54,00 0:37:10 7,8
  Makkonen Lauri 36 1 36,00 1:13:19 7
  Pirttikoski Juuso 5 1 5,00 0:40:58 2,7
             
H21 Kokkinen Kari 675 12 56,25 10:51:07 75,9
  Sainio Mikko 270 4 67,50 4:24:58 28,8
  Häkkinen Mika 220 12 18,33 7:39:30 47,9
  Tervaniemi Henri 199 8 24,88 9:27:04 50,6
  Kaasalainen Antti 183 8 22,88 6:44:52 37,9
  Mikkola Mika 171 4 42,75 5:17:17 24,8
  Lindberg Aapo 171 3 57,00 2:21:57 16,4
  Koljonen Sami 158 4 39,50 2:36:06 17,4
  Kuokka Olli 147 4 36,75 2:57:28 19,7
  Tommola Simo 133 4 33,25 4:26:52 19,1
  Koljonen Antti 111 4 27,75 1:48:00 16,3
  Pökälä Samuel 108 2 54,00 1:35:50 14,3
  Silvonen Tomi 108 2 54,00 1:52:12 12,1
  Latva Lauri 102 1 102,00 1:37:37 6,4
  Kovanen Jarkko 96 2 48,00 2:04:34 12,8
  Ilmonen Mikko 93 4 23,25 3:25:55 27
  Honkanen Timo 90 5 18,00 3:38:21 16,9
  Vepsäläinen Ville 88 9 9,78 13:18:44 53,4
  Listala Juhamatti 88 4 22,00 3:40:32 15,4
  Haverinen Janne 86 3 28,67 4:27:35 17,3
  Kuusela Iiro 84 2 42,00 2:56:54 14,5
  Kekäle Mikko 83 2 41,50 1:23:51 9,5
  Virtanen Sami 81 6 13,50 8:16:02 29,5
  Rauhansalo Timo 78 3 26,00 3:38:17 17,3
  Joukas Oskari 78 2 39,00 2:23:02 13,3
  Leppänen Kristian 78 2 39,00 1:27:57 8,5
  Väkeväinen Mika 75 2 37,50 2:02:07 10,7
  Räisänen Ilkka 71 14 5,07 7:32:39 55,9
  Hurmalainen Miikka 71 4 17,75 2:14:46 12,4
  Viento Timo 65 3 21,67 6:08:20 17
  Kekoni Jouni 62 2 31,00 3:20:00 11
  Simola Mikko 60 1 60,00 0:55:54 7
  Friman Sami 60 1 60,00 0:34:49 7,8
  Kiiskinen Petri 60 1 60,00 0:39:06 5,3
  Laasanen Teemu 60 1 60,00 0:42:59 6,6
  Sallmen Harri 60 6 10,00 5:47:06 19,4
  Saaranen Teemu 59 3 19,67 1:30:52 9,3
  Kleemola Joona 57 1 57,00 0:36:43 7,8
  Rintala Tommi 57 3 19,00 3:25:20 14
  Mikko Sainio 57 1 57,00 0:49:02 5,8
  Miettinen Tero 54 1 54,00 0:47:15 6,8
  Koivuniemi Kimmo 54 2 27,00 0:54:03 10,7
  Nousiainen Antti 51 1 51,00 0:37:48 7,8
  Koskinen Arttu 51 1 51,00 0:46:57 5,3
  Kiljunen Eemeli 51 1 51,00 0:49:31 6,8
  Karjalainen Joonas 51 1 51,00 0:44:22 6,4
  Tonteri Jukka 49 5 9,80 5:20:24 21,5
  Nieminen Markku 48 1 48,00 1:12:40 4,9
  Porkka Kari 48 4 12,00 3:12:08 19,4
  Laurell Olli 48 2 24,00 1:44:06 10,3
  Aaltoluoto Petja 46 2 23,00 1:37:47 7,9
  Vidgren Ilkka 46 3 15,33 3:28:37 18,3
  Toimela Niko 45 1 45,00 1:10:55 6,5
  Stranden Ilkka 45 12 3,75 10:53:15 54,7
  Jalava Mauri 43 3 14,33 2:08:28 11,7
  Lassila Marko 42 2 21,00 1:21:39 7,3
  Heino Samuli 42 1 42,00 0:51:38 5,4
  Brummer Markku 41 3 13,67 2:29:59 9,2
  Koskela Eero 41 4 10,25 3:21:42 23,1
  Kejonen Toni 40 1 40,00 0:35:13 6,2
  Santapukki Simo 40 1 40,00 0:35:15 5,1
  Passila Marko 40 1 40,00 0:34:40 4,6
  Jokinen Heikki 39 1 39,00 0:41:12 7,8
  Ruuska Juha 38 1 38,00 0:44:20 5
  Tyrväinen Heikki 38 1 38,00 0:37:28 6,2
  Kauppi Ville 38 1 38,00 0:39:07 4,1
  Pousi Raiko 36 1 36,00 1:09:03 6,6
  Luokkala Jarkko 35 4 8,75 4:19:49 17,4
  Mattila Valtteri 34 1 34,00 0:37:01 4,6
  Niva Teemu 34 4 8,50 3:45:32 18,7
  Tikkanen Tapio 34 1 34,00 0:59:32 4,2
  Huotari Lauri 33 1 33,00 0:56:49 5,3
  Hirsimäki Raimo 32 1 32,00 0:41:16 6,2
  Himanen Juha 32 2 16,00 0:51:03 9,1
  Hakala Mikko 31 2 15,50 1:45:47 8,8
  Järvi Mikko 30 2 15,00 1:04:35 10,3
  Huotari Jaakko 30 1 30,00 0:57:59 5,3
  Kostiainen Jarkko 29 2 14,50 2:35:33 7,5
  Hirsimäki Juha 28 1 28,00 1:05:51 4,6
  Nykänen Jouni 28 1 28,00 0:48:27 4,1
  Mönkkönen Mikko 28 5 5,60 5:25:51 16,8
  Ihanlainen Pertti 28 1 28,00 0:52:07 4,2
  Maasilta Timo 27 2 13,50 1:06:14 9,7
  Kivelä Jaakko 27 3 9,00 3:47:21 23,1
  Vantaala Jouni 27 1 27,00 0:44:59 7,8
  Tuori Sami 27 2 13,50 2:15:51 9,5
  Mäki Kimmo 24 1 24,00 0:51:42 7,8
  Ikonen Jarmo 24 1 24,00 0:55:16 4,2
  Karppinen Mikko 23 2 11,50 1:59:17 10,2
  Ahonen Antti 22 1 22,00 1:05:10 5,4
  Junes Markus 22 3 7,33 5:04:40 16,7
  Lappalainen Jari 21 1 21,00 1:00:21 6,8
  Brännare Eero 21 1 21,00 1:37:49 6,5
  Ruutiainen Tomi 21 1 21,00 1:03:11 5,3
  Orkola Antti 21 1 21,00 1:02:33 5,6
  Kettunen Jarmo 20 1 20,00 0:58:12 3,3
  Lahtinen Kari 20 3 6,67 2:15:07 10,7
  Moisander Jouni 20 1 20,00 0:25:29 3,5
  Syrjä Pasi 19 2 9,50 1:43:56 5,8
  Suojala Vesa 19 1 19,00 0:31:19 2,9
  Hattunen Jarmo 19 2 9,50 2:14:00 9,5
  Perkiönmäki Mika 18 1 18,00 0:58:01 5
  Enden Jyri 18 1 18,00 0:56:04 6,2
  Peltola Petteri 18 1 18,00 0:53:41 4,1
  Koljonen Jukka 18 5 3,60 5:23:35 14,2
  Niinimäki Anssi 18 1 18,00 1:04:54 5,3
  Leinonen Paavo 18 2 9,00 1:30:18 7,2
  Sipilä Tuomas 16 1 16,00 0:44:04 3,7
  Honkanen Jari 16 2 8,00 1:20:47 4,9
  Viitala Eero_ja_Ilona 16 1 16,00 0:29:17 3,2
  Liuksiala Timo 15 1 15,00 0:49:25 3,5
  Samiola Marko 15 2 7,50 1:40:15 7,7
  Kilpinen Tommi 14 3 4,67 4:39:28 16,3
  Pulkkinen Jarmo 14 1 14,00 0:55:11 4,1
  Romppanen Mika 14 2 7,00 1:26:17 6,1
  Junes Johannes_ja_Elisa 14 1 14,00 0:47:31 3,6
  Kärkkäinen Antero 12 1 12,00 0:32:26 3,2
  Kanerva Pekka 12 1 12,00 1:43:53 7,2
  Heino Onni 12 1 12,00 0:43:47 4,9
  Koljonen Janne 11 2 5,50 0:49:36 9,2
  Jantunen X 11 1 11,00 0:43:27 2,6
  Helenius Niki 11 2 5,50 2:03:03 8,1
  Kainulainen Marko 11 2 5,50 1:35:59 4,2
  Koljonen Toni 11 1 11,00 1:02:17 3,1
  Haapola Ilkka 10 2 5,00 2:07:08 8,4
  Liukkonen Jari 10 1 10,00 1:10:11 4,6
  Heikkinen Sami 10 1 10,00 0:33:21 3,2
  Lamberg Kari 10 4 2,50 2:35:41 12,1
  Mäki-Saari Harri 9 2 4,50 1:58:32 10,3
  Ojansuu Lauri 9 1 9,00 0:52:24 2,9
  Porali Jalmari 8 1 8,00 1:14:34 3
  Hölppä Juha 8 1 8,00 0:53:44 3,2
  Hirviniemi Mikko 8 1 8,00 0:51:20 2,6
  Puranen Matti 6 2 3,00 1:01:41 3,2
  Mustonen Antti 6 1 6,00 0:59:52 4,2
  Lehtinen Kasper 6 1 6,00 0:44:05 4,9
  Pyykkönen Tero 6 1 6,00 1:03:01 6,8
  Pirttikoski Janne 6 1 6,00 0:40:56 2,7
  Team Yrjölä 5 1 5,00 1:25:21 3,5
  Jaakkola Joonas 5 1 5,00 0:37:24 3,2
  Teerimäki Sami 5 1 5,00 0:43:53 2,4
  Heikkinen Timo 5 4 1,25 7:02:00 19
  Tuomi Ville 4 1 4,00 1:09:40 3,1
  Väänänen Ilkka 4 3 1,33 3:04:11 14,8
  Riihimäki Jukka 4 4 1,00 5:03:03 17,8
  Talja Joni 3 3 1,00 4:11:37 12,9
  Koljonen Kari 3 3 1,00 4:00:09 9,4
  Jääskeläinen Jani 3 3 1,00 4:03:36 12,9
  Salminen Pauli 3 4 0,75 4:44:53 26,2
  Kemppainen Joonas 2 1 2,00 0:51:11 0
  Granqvist Tero 2 2 1,00 1:56:14 7,9
  Hartikainen Antti 2 2 1,00 0:00:00 6,5
  Kaija Jarkko 2 1 2,00 1:43:12 4,9
  Ojasalo Joonas 2 3 0,67 1:13:45 17,7
  Paavola Mikko 2 2 1,00 2:24:36 10,2
  Mönkkönen Pauli 2 3 0,67 2:22:02 9
  Niskanen Sami 2 2 1,00 2:51:47 10,9
  Tetri Timo 2 2 1,00 1:56:11 7,4
  Hämäläinen Tommi 2 2 1,00 1:39:25 8
  Lattu Jaakko 2 2 1,00 1:03:09 4,1
  (nimetön3) X 2 1 2,00 0:45:18 1,8
  Tolvanen Mika 2 2 1,00 4:25:00 8,7
  Ventomäki Hannu 2 2 1,00 2:23:50 10,9
  Lamber Kari 1 1 1,00 0:00:00 0
  Aarikka Jouni 1 1 1,00 1:35:10 4,1
  Humpila Olli 1 1 1,00 1:11:46 5,3
  Team Järvinen 1 1 1,00 0:53:28 2,4
  Touri Sami 1 1 1,00 0:52:31 4,9
  Liuksiala_ja Pasanen 1 1 1,00 1:14:17 4,1
  Sinkkilä Lauri 1 1 1,00 1:07:41 2,9
  Orre Petri 1 1 1,00 0:00:00 1,9
  Ojala Tapio 1 1 1,00 2:00:52 5,1
  Niemikallio Veli-Pekka 1 1 1,00 0:00:00 4,9
  Luukkanen Sami 1 1 1,00 1:32:46 5,6
  Uotinen Pasi 1 1 1,00 1:21:53 4,2
  Simone Cajazzoli 1 1 1,00 1:38:21 3,5
  Laine_Jyrki ja_Heli 1 1 1,00 1:24:11 5,4
  Kivinen Ville 1 1 1,00 1:12:48 4,2
  Nikkanen Arto_ja_Melina 1 1 1,00 0:47:06 1,2
  Lång Kari 1 1 1,00 0:54:59 3,5
  Mutikainen Tommi 1 1 1,00 0:56:06 4,9
  Alden Björn 1 1 1,00 1:28:52 4,2
  Vesamäki Antti 1 1 1,00 0:46:18 4,9
  Hirvonen Joni 1 1 1,00 0:00:00 5,6
  Väisänen Jari 1 1 1,00 0:00:00 4,6
  Vuola Asser 1 1 1,00 2:04:25 5,1
  Kuronen Matti 1 1 1,00 0:56:58 4,9
  Järvinen Timo 1 1 1,00 0:58:39 3,1
  Standen Ilkka 1 1 1,00 0:54:32 3,5
  Kuusisto Lauri 1 1 1,00 1:09:46 6,8
  Mäkinen Antti 1 1 1,00 2:17:39 6,5
  Seila Janne 1 1 1,00 1:04:02 4,9
  Lindroth Joona 1 1 1,00 0:00:00 6,5
  Jukka_ja Johanna 1 1 1,00 0:00:00 0
  Kuhanen Rami 1 1 1,00 1:24:21 5,6
  Kytö Timo 1 1 1,00 2:12:43 4,6
  Kytö Vesa 1 1 1,00 0:00:00 4,6
  Nurmi Mikko 1 1 1,00 1:29:51 5,3
  Mikkola Arto 1 1 1,00 1:17:42 5,6
  Lario Lassi 1 1 1,00 1:12:56 3,2
  Kuitunen Erik 1 1 1,00 1:59:05 3,2
  Eklund Jari 1 1 1,00 0:53:29 1,9
