| Tiedot | ||||||
| sarja | nimi | pist. | kerrat | pst/krt | aika | km |
| D14 | Hakkarainen Ella | 156 | 9 | 17,33 | 6:03:48 | 24,5 |
| Pirinen Joanna | 24 | 3 | 8,00 | 2:39:15 | 6,4 | |
| Tuurinkoski Sara | 24 | 1 | 24,00 | 0:34:26 | 2,6 | |
| Haverinen Milja | 23 | 3 | 7,67 | 3:37:36 | 9,3 | |
| Pirinen Oona | 16 | 1 | 16,00 | 0:47:50 | 3,2 | |
| Caasenbeek Celine | 11 | 1 | 11,00 | 0:47:59 | 3,3 | |
| Purtsi Matilda | 10 | 1 | 10,00 | 0:43:09 | 1,8 | |
| Matilainen Eevi | 6 | 1 | 6,00 | 0:28:18 | 1,6 | |
| Selma_ja_Valma+_ huoltaja | 4 | 1 | 4,00 | 1:20:11 | 2,1 | |
| Selma_ja Valma | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,8 | |
| Virolainen_Anja ja_Tyttö | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,4 | |
| Hägg Sinna | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
| D17 | Lehtonen Uma | 36 | 2 | 18,00 | 0:49:56 | 3 |
| Malinen Helmi | 36 | 1 | 36,00 | 2:05:28 | 6,7 | |
| Joonas_Lotta_Jonne_ja_Viivi X | 15 | 1 | 15,00 | 0:51:23 | 3 | |
| Siren Tina | 7 | 2 | 3,50 | 0:00:00 | 1,6 | |
| Gaasenbeec Annlinn | 6 | 1 | 6,00 | 1:00:48 | 4,3 | |
| D21 | Andelin Sanna | 754 | 18 | 41,89 | 19:14:33 | 98,93 |
| Koskelainen Minna | 485 | 12 | 40,42 | 11:22:50 | 70,9 | |
| Koljonen Mila | 315 | 11 | 28,64 | 9:18:51 | 44,8 | |
| Hägg Susanna | 174 | 11 | 15,82 | 10:37:37 | 41,66 | |
| Alhokankare Annika | 172 | 10 | 17,20 | 13:35:18 | 44,06 | |
| Hasu Eveliina | 169 | 8 | 21,13 | 5:20:02 | 24,58 | |
| Ruoti Roosa | 107 | 4 | 26,75 | 3:13:46 | 22,56 | |
| Mashina Anna | 105 | 4 | 26,25 | 4:58:49 | 22,8 | |
| Laiho Tiina | 99 | 8 | 12,38 | 6:28:51 | 32,8 | |
| Pirinen Marjo | 63 | 5 | 12,60 | 3:21:43 | 13,6 | |
| Tervo Susanna | 57 | 1 | 57,00 | 0:59:25 | 6,2 | |
| Rantanen Veera | 48 | 2 | 24,00 | 2:52:38 | 10,3 | |
| Tarkiainen Tia | 48 | 1 | 48,00 | 1:08:32 | 4,6 | |
| Örn Outi | 36 | 1 | 36,00 | 2:33:35 | 6,3 | |
| Autio Henna | 36 | 1 | 36,00 | 1:01:01 | 6,2 | |
| Anjala Anna_Kaisa | 36 | 1 | 36,00 | 1:19:54 | 7,13 | |
| Nokelainen Liisa | 33 | 1 | 33,00 | 1:25:23 | 5,9 | |
| Stenlund Hilla | 30 | 1 | 30,00 | 0:46:50 | 4 | |
| Komi Katariina | 24 | 1 | 24,00 | 1:01:17 | 5,4 | |
| Tuokko Mari | 22 | 1 | 22,00 | 2:25:16 | 4,5 | |
| Repo Marja | 22 | 1 | 22,00 | 1:06:45 | 5,4 | |
| Laine Sini | 22 | 2 | 11,00 | 2:53:31 | 8,66 | |
| Kiiskinen Kirsi | 20 | 1 | 20,00 | 0:34:47 | 3 | |
| Kemppinen Hanne | 20 | 1 | 20,00 | 1:19:02 | 3,3 | |
| Kiljunen Emmi | 19 | 1 | 19,00 | 0:35:05 | 3,3 | |
| Team Annukat | 18 | 1 | 18,00 | 2:45:50 | 4 | |
| Keskinarkaus Nilla | 16 | 1 | 16,00 | 1:53:08 | 4 | |
| Sydänmäki Linda | 16 | 1 | 16,00 | 0:26:49 | 2,1 | |
| Kettunen Hilla | 16 | 1 | 16,00 | 0:30:52 | 3,3 | |
| Oikkonen Ida | 16 | 1 | 16,00 | 1:02:10 | 2,4 | |
| Saari Tarja | 14 | 1 | 14,00 | 1:21:42 | 3 | |
| Junes Laura | 14 | 1 | 14,00 | 2:01:14 | 6,5 | |
| Juntunen Anni | 14 | 2 | 7,00 | 1:49:40 | 6,6 | |
| Väärälä Marita | 14 | 1 | 14,00 | 1:28:15 | 5,4 | |
| Tiainen Sanna | 12 | 1 | 12,00 | 2:49:37 | 4,6 | |
| Därdström Pinja | 12 | 1 | 12,00 | 0:51:08 | 3,3 | |
| Sipilä Kirsi_ja_Jade | 12 | 2 | 6,00 | 1:54:09 | 3,1 | |
| Sipilä Kirsi | 12 | 1 | 12,00 | 0:56:16 | 3,5 | |
| Santalahti Saara | 11 | 1 | 11,00 | 2:07:05 | 5,1 | |
| Taipale Katja | 11 | 2 | 5,50 | 1:35:43 | 5,2 | |
| Andelin Marjaana | 11 | 3 | 3,67 | 1:38:17 | 6 | |
| Pukki X | 11 | 1 | 11,00 | 1:04:12 | 3 | |
| Jokinen Sivi | 11 | 2 | 5,50 | 1:23:51 | 4 | |
| Marttinen Ritva | 10 | 2 | 5,00 | 2:19:12 | 6,6 | |
| Purtsi Henna | 10 | 1 | 10,00 | 0:43:09 | 1,8 | |
| Lompolahti Elina | 9 | 1 | 9,00 | 1:11:13 | 3 | |
| Rauhamäki Soile | 9 | 3 | 3,00 | 3:56:59 | 8,9 | |
| Sintonen Kaisa | 9 | 1 | 9,00 | 0:54:00 | 2,3 | |
| Kekkonen Leena | 8 | 2 | 4,00 | 2:07:25 | 6,3 | |
| Buddas Henrietta | 7 | 1 | 7,00 | 0:57:10 | 3,2 | |
| Koskinen Pirjo | 7 | 2 | 3,50 | 2:48:00 | 7,5 | |
| Suhonen Pirkko | 7 | 1 | 7,00 | 0:57:51 | 2,3 | |
| Suutari Riikka | 6 | 2 | 3,00 | 1:07:28 | 1,4 | |
| Kalenius Katariina | 6 | 1 | 6,00 | 0:57:40 | 2,8 | |
| Mantere Sanna | 6 | 1 | 6,00 | 1:03:19 | 2,1 | |
| Kettunen Eija | 6 | 1 | 6,00 | 1:02:05 | 3,8 | |
| Levanen Anneli | 3 | 3 | 1,00 | 0:48:57 | 4,8 | |
| Pajunen Sanni | 3 | 3 | 1,00 | 0:00:00 | 7,6 | |
| Kilpeläinen-Saarinen Elina | 2 | 3 | 0,67 | 0:00:00 | 13 | |
| Veijola Tiina | 2 | 2 | 1,00 | 0:00:00 | 6,4 | |
| Lehmusto Hanna | 1 | 1 | 1,00 | 1:49:31 | 4,3 | |
| Jutta Ja_Anette | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4,4 | |
| Sipilä Emilia | 1 | 2 | 0,50 | 1:14:40 | 2,7 | |
| Därdström Pimiä | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,8 | |
| Torkkeli Johanna | 1 | 1 | 1,00 | 1:35:26 | 4,4 | |
| Kroon Tiina | 1 | 1 | 1,00 | 1:05:25 | 3 | |
| Nykopp Sari | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4 | |
| Oikkonen Liisa | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,3 | |
| Suunnisaja Tuula | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2 | |
| Oikkonen Kaisa | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,3 | |
| Suunnistaja Liisa | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3 | |
| Ruohonen Rouva | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,8 | |
| Korhonen Arja | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,1 | |
| Tuominen Milja | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,5 | |
| Jukko Sara | 1 | 1 | 1,00 | 2:10:23 | 2,7 | |
| Heino Liisa | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4 | |
| Ahonden Ulla | 1 | 1 | 1,00 | 1:36:31 | 1,5 | |
| Nummela Juulia | 1 | 1 | 1,00 | 1:18:46 | 3,8 | |
| Mikkonen Anni | 1 | 1 | 1,00 | 2:01:06 | 3,4 | |
| Tuominen Ronja | 1 | 1 | 1,00 | 1:49:32 | 2,5 | |
| Holappa Elli | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
| Herranen Johanna | 0 | 2 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
| Myötyri Tiina | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
| Leena X | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
| D40 | Kaukiainen Anu | 213 | 18 | 11,83 | 16:36:21 | 47,18 |
| Latva Katariina | 104 | 5 | 20,80 | 6:48:52 | 24,1 | |
| Mutikainen Sanna | 28 | 1 | 28,00 | 0:44:16 | 3,2 | |
| Malkamäki Elina | 26 | 1 | 26,00 | 2:09:57 | 4 | |
| Mäki Katri | 26 | 10 | 2,60 | 11:31:52 | 27,38 | |
| Lankinen Sanna | 21 | 2 | 10,50 | 1:57:09 | 7,2 | |
| Ylönen Jani | 10 | 1 | 10,00 | 1:18:08 | 4,7 | |
| Jylhä-Ollila Maija | 9 | 3 | 3,00 | 3:07:18 | 7,9 | |
| Tuominen Sini | 6 | 2 | 3,00 | 2:33:58 | 9,2 | |
| Salmi Kaija | 2 | 2 | 1,00 | 0:00:00 | 5,1 | |
| nimetön x | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,1 | |
| nimetön2 X | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 5,4 | |
| Hakanen Salla | 1 | 1 | 1,00 | 1:06:50 | 3,2 | |
| Dahlman Maarit | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
| Passila Heidi | 0 | 2 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
| D50 | Rantalainen Anna-Lea | 960 | 18 | 53,33 | 20:17:13 | 107,63 |
| Lavia Asta | 490 | 18 | 27,22 | 26:06:57 | 106,96 | |
| Hirvonen Leena | 321 | 11 | 29,18 | 13:45:48 | 64,7 | |
| Lamminpää Susanna | 218 | 10 | 21,80 | 8:11:28 | 36,9 | |
| Leiskallio Sari | 167 | 10 | 16,70 | 9:59:04 | 38,86 | |
| Peltomaa Pirjo | 151 | 18 | 8,39 | 21:16:15 | 63,2 | |
| Sani Tuula | 115 | 6 | 19,17 | 3:58:46 | 22 | |
| Laaksonen Heli | 112 | 7 | 16,00 | 9:31:08 | 29,46 | |
| Hussain Mirja | 96 | 12 | 8,00 | 14:17:52 | 43,18 | |
| Salminen Hanna-Maria | 93 | 10 | 9,30 | 12:10:19 | 33,1 | |
| Manninen Marja | 72 | 11 | 6,55 | 11:56:42 | 30 | |
| Laitinen Heli | 48 | 3 | 16,00 | 2:33:47 | 10,4 | |
| Pelkonen Päivi | 41 | 4 | 10,25 | 4:07:41 | 13,1 | |
| Riikonen Tiina | 40 | 1 | 40,00 | 0:35:08 | 8 | |
| Nurminen Pekka | 36 | 1 | 36,00 | 0:57:26 | 4,8 | |
| Selin Minna | 36 | 2 | 18,00 | 4:02:48 | 12 | |
| Taipale Tarja | 19 | 2 | 9,50 | 1:54:14 | 5,8 | |
| Puranen Ulla | 19 | 4 | 4,75 | 1:47:32 | 6,8 | |
| Orava Päivi | 18 | 1 | 18,00 | 0:56:27 | 3,1 | |
| Hakkarainen Tiina | 12 | 1 | 12,00 | 0:56:36 | 3,1 | |
| Pulkkinen Varpu | 11 | 2 | 5,50 | 2:14:29 | 7,7 | |
| Lampinen Eija | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,8 | |
| Piirainen Päivi | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,1 | |
| Eevi Matilainen | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,3 | |
| Eija Leinonen | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,3 | |
| Leino Nina | 1 | 1 | 1,00 | 1:48:18 | 3,8 | |
| Tetri Leena | 1 | 2 | 0,50 | 1:15:48 | 2,7 | |
| Lääveri Marianne | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,01 | |
| Kekäläinen Kaija | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
| D60 | Einonen Päivi | 408 | 18 | 22,67 | 15:35:41 | 67,3 |
| Uusitalo Suvi | 225 | 17 | 13,24 | 15:15:29 | 55,2 | |
| Lavia Seija | 57 | 11 | 5,18 | 12:13:55 | 31,1 | |
| Lampainen Sini | 41 | 5 | 8,20 | 3:02:44 | 14,7 | |
| Rantalainen Tuija | 30 | 1 | 30,00 | 1:25:00 | 3 | |
| Kirvesmies Vuokko | 28 | 1 | 28,00 | 1:10:36 | 4,9 | |
| Pulkkinen Arja | 20 | 3 | 6,67 | 2:30:39 | 5,7 | |
| Lahtinen Terttu | 16 | 1 | 16,00 | 0:42:15 | 2,7 | |
| Jähi Irma | 7 | 2 | 3,50 | 2:46:31 | 10,8 | |
| Matilainen Eeva | 6 | 1 | 6,00 | 1:19:14 | 3,1 | |
| Parhiala Tuija | 5 | 6 | 0,83 | 1:41:31 | 11,2 | |
| Purhonen Kaija | 3 | 3 | 1,00 | 0:00:00 | 12,8 | |
| Leinonen Eija | 2 | 2 | 1,00 | 0:00:00 | 6,2 | |
| Pihkala Helena | 2 | 3 | 0,67 | 2:14:08 | 6,4 | |
| Laitinen Pirjo | 2 | 1 | 2,00 | 0:59:14 | 2 | |
| Lavia-Kuitunen Seija | 1 | 1 | 1,00 | 1:19:28 | 3,3 | |
| Montonen Outi | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
| Silvan Eija | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
| D70 | Andelin Tarja | 72 | 15 | 4,80 | 10:51:10 | 50,48 |
| Heikkonen Inkeri | 57 | 7 | 8,14 | 7:11:20 | 17,8 | |
| Helenius Irja-Liisa | 10 | 1 | 10,00 | 1:47:22 | 2,2 | |
| Raatikka Marja | 7 | 2 | 3,50 | 1:43:12 | 2 | |
| Talja Kirsti | 6 | 6 | 1,00 | 1:41:31 | 16,6 | |
| Honkanen Tuula | 6 | 3 | 2,00 | 2:43:41 | 8,4 | |
| Holmgren Sisko | 4 | 1 | 4,00 | 1:39:18 | 2,7 | |
| Jukkara Riitta | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,7 | |
| H14 | Yrjölä Aaro | 160 | 6 | 26,67 | 5:42:45 | 22,8 |
| Tuominen Rasmus | 77 | 4 | 19,25 | 5:18:51 | 18,4 | |
| Leino Latva | 39 | 2 | 19,50 | 1:18:22 | 6,3 | |
| Kiiskinen Elmo | 30 | 2 | 15,00 | 0:53:18 | 7,1 | |
| Rahkonen Eetu | 18 | 3 | 6,00 | 1:33:05 | 4,4 | |
| Suokas Toivo | 17 | 2 | 8,50 | 2:17:10 | 3,7 | |
| Hakkarainen Okko | 13 | 1 | 13,00 | 0:55:43 | 3,1 | |
| Purtsi Aleksanteri | 10 | 1 | 10,00 | 0:43:09 | 1,8 | |
| Tarkiainen Jesse | 10 | 1 | 10,00 | 0:24:32 | 1,5 | |
| Gaasenbeek Cedric | 9 | 1 | 9,00 | 0:50:27 | 3,3 | |
| Kalapudas Kasper | 8 | 1 | 8,00 | 0:24:02 | 1,3 | |
| Keskinarkaus Pyry | 6 | 1 | 6,00 | 0:44:52 | 2,01 | |
| Lähdesmäki Hugo | 4 | 1 | 4,00 | 1:16:48 | 2,3 | |
| Hirsimäki Anni,_Leo | 2 | 1 | 2,00 | 1:20:16 | 2,1 | |
| Virolainen Veeti | 1 | 1 | 1,00 | 1:03:24 | 2,2 | |
| Ala-Heikkilä Oiva | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2 | |
| H17 | Sarkkinen Eetu | 301 | 13 | 23,15 | 8:48:17 | 41,7 |
| Sarkkinen Joonas | 138 | 13 | 10,62 | 7:46:37 | 29,48 | |
| Makkonen Tuomas | 48 | 1 | 48,00 | 1:09:00 | 6,2 | |
| Ollikainen Mico | 34 | 1 | 34,00 | 0:59:56 | 3 | |
| Helenius Dani | 21 | 2 | 10,50 | 1:36:31 | 6,7 | |
| Helminen Atte | 16 | 2 | 8,00 | 2:29:08 | 3,5 | |
| Silvonen Perttu | 10 | 1 | 10,00 | 0:29:02 | 1,4 | |
| H21 | Kokkinen Kari | 1092 | 18 | 60,67 | 17:23:37 | 107,5 |
| Pikkarainen Pyry | 390 | 16 | 24,38 | 10:29:44 | 55,8 | |
| Latva Lauri | 310 | 6 | 51,67 | 7:28:10 | 36,7 | |
| Stenlund Daniel | 300 | 5 | 60,00 | 4:49:24 | 35,9 | |
| Frisk Tatu | 234 | 6 | 39,00 | 9:34:49 | 39,6 | |
| Koljonen Antti | 195 | 5 | 39,00 | 4:17:07 | 24,1 | |
| Mikkola Mika | 157 | 4 | 39,25 | 4:10:43 | 27 | |
| Tonteri Jukka | 136 | 4 | 34,00 | 2:36:18 | 11,4 | |
| Virtanen Sami | 135 | 6 | 22,50 | 8:35:42 | 33,13 | |
| Koljonen Janne | 118 | 4 | 29,50 | 3:30:51 | 18,2 | |
| Hämäläinen Jani | 114 | 2 | 57,00 | 1:33:56 | 12,4 | |
| Silvonen Tomi | 114 | 2 | 57,00 | 2:18:42 | 13 | |
| Koskelainen Marko | 102 | 2 | 51,00 | 4:29:57 | 16 | |
| Soivio Jaakko | 99 | 2 | 49,50 | 2:18:03 | 12,9 | |
| Niskanen Sami | 93 | 6 | 15,50 | 9:22:21 | 31,3 | |
| Saarela Benjamin | 81 | 2 | 40,50 | 2:02:38 | 11,6 | |
| Lehtonen Timo | 80 | 1 | 80,00 | 0:47:12 | 4,8 | |
| Saari Kari | 72 | 2 | 36,00 | 2:34:25 | 14 | |
| Vepsäläinen Ville | 64 | 8 | 8,00 | 11:45:20 | 37,2 | |
| Miettinen Tero | 60 | 1 | 60,00 | 3:57:39 | 12,3 | |
| Viinikka Heikki | 60 | 1 | 60,00 | 0:32:51 | 3,9 | |
| Tervala Mika | 60 | 1 | 60,00 | 0:37:15 | 11 | |
| Tervaniemi Henri | 59 | 2 | 29,50 | 3:43:33 | 13,2 | |
| Viljakainen Jesse | 57 | 4 | 14,25 | 1:17:31 | 8 | |
| Seppänen Kari-Pekka | 57 | 1 | 57,00 | 1:05:00 | 5,9 | |
| Forsblum Vesa | 57 | 1 | 57,00 | 0:37:52 | 11 | |
| Koljonen Sami | 57 | 1 | 57,00 | 0:34:26 | 4 | |
| Sarkkinen Timo_ja_Joonas | 54 | 1 | 54,00 | 3:43:19 | 9 | |
| Mäkinen Seppo | 54 | 1 | 54,00 | 0:38:16 | 11 | |
| Kulppi Seppo | 54 | 3 | 18,00 | 2:46:38 | 11,7 | |
| Hakala Mikko | 52 | 2 | 26,00 | 2:02:05 | 7,6 | |
| Parikka Lasse | 51 | 1 | 51,00 | 1:01:59 | 5,8 | |
| Pulkka Ahti | 51 | 2 | 25,50 | 1:08:39 | 6,6 | |
| Lehtonen Mortti | 51 | 1 | 51,00 | 1:22:46 | 6,9 | |
| Hirvonen Joni | 51 | 1 | 51,00 | 0:49:13 | 4,9 | |
| Team M&M | 48 | 1 | 48,00 | 3:33:39 | 9 | |
| Nummela Ville | 48 | 2 | 24,00 | 2:02:03 | 10,3 | |
| Räihä Jarkko | 48 | 1 | 48,00 | 1:28:37 | 6,7 | |
| Vartiainen Jouni | 45 | 1 | 45,00 | 3:51:55 | 8,9 | |
| Niva Teemu | 45 | 3 | 15,00 | 2:02:16 | 6,7 | |
| Joentausta Pontus | 40 | 1 | 40,00 | 0:41:33 | 4,2 | |
| Mikkonen Jani | 40 | 1 | 40,00 | 2:54:46 | 7,9 | |
| Österman Olli | 40 | 1 | 40,00 | 1:13:32 | 6,5 | |
| Telkkä Aleksi | 39 | 2 | 19,50 | 2:02:03 | 9 | |
| Tommola Päivi_ja_Mikko | 38 | 1 | 38,00 | 2:52:20 | 8 | |
| Liuha Henrikki | 38 | 1 | 38,00 | 0:43:37 | 3,8 | |
| Jekabs Lochmelis | 38 | 1 | 38,00 | 0:49:20 | 4,5 | |
| Kettunen Otso | 38 | 1 | 38,00 | 0:43:32 | 3,3 | |
| Niskanen Teemu | 38 | 1 | 38,00 | 0:44:52 | 4,2 | |
| Junes Markus | 37 | 3 | 12,33 | 3:30:22 | 12,4 | |
| Komi Antero | 36 | 1 | 36,00 | 0:54:38 | 5,4 | |
| Javanainen Mikko | 36 | 1 | 36,00 | 1:58:11 | 6,7 | |
| Honkanen Timo | 36 | 1 | 36,00 | 0:54:54 | 5 | |
| Pousi Raiko | 36 | 1 | 36,00 | 1:18:40 | 6,5 | |
| Kauppi Ville | 36 | 1 | 36,00 | 0:46:23 | 3,9 | |
| Lindfors Max | 36 | 1 | 36,00 | 0:47:57 | 11 | |
| Kiljunen Eikka | 35 | 2 | 17,50 | 1:03:51 | 5,6 | |
| Suhonen Oliver | 34 | 1 | 34,00 | 1:01:07 | 6,2 | |
| Anttonen Mikko | 34 | 1 | 34,00 | 0:37:30 | 3,5 | |
| Hirsimäki Raimo | 34 | 1 | 34,00 | 0:42:56 | 8 | |
| Hyvönen Juha | 33 | 1 | 33,00 | 3:54:30 | 7,6 | |
| Seppänen Petteri | 33 | 1 | 33,00 | 0:54:49 | 4,9 | |
| Hämäläinen Miika | 32 | 1 | 32,00 | 3:04:38 | 6,4 | |
| Silventoinen Jussi | 32 | 1 | 32,00 | 3:04:38 | 6,4 | |
| Nurminen Heikki | 32 | 1 | 32,00 | 0:48:48 | 8 | |
| Coffe Tok | 30 | 1 | 30,00 | 2:33:54 | 7 | |
| Tuori Sami | 30 | 1 | 30,00 | 0:44:58 | 3,8 | |
| Vepsäläinen Tomi | 30 | 1 | 30,00 | 2:18:20 | 6,7 | |
| Mäki Kimmo | 30 | 1 | 30,00 | 0:54:19 | 11 | |
| Levanen Markku | 28 | 2 | 14,00 | 2:07:33 | 8,9 | |
| Veijola Harri | 28 | 2 | 14,00 | 0:57:37 | 8,9 | |
| Pajunen Teemu | 27 | 2 | 13,50 | 0:49:10 | 7,1 | |
| Suhonen Pasi_ja_Matilda | 26 | 1 | 26,00 | 2:59:45 | 5,5 | |
| Alanne Tuomas | 26 | 1 | 26,00 | 1:05:04 | 6,2 | |
| Orkola Antti | 24 | 1 | 24,00 | 1:02:42 | 4,8 | |
| Liukkonen Jari | 21 | 3 | 7,00 | 4:29:50 | 15,6 | |
| Tuokko Jyrki | 20 | 1 | 20,00 | 2:25:23 | 4,5 | |
| Pakari Jussi | 20 | 1 | 20,00 | 1:50:42 | 5,8 | |
| Salmen Harri | 20 | 1 | 20,00 | 1:18:22 | 5 | |
| A&A team | 19 | 1 | 19,00 | 1:59:59 | 6,1 | |
| Ilonen Pasi | 19 | 1 | 19,00 | 0:25:17 | 2,3 | |
| Moisander Jouni | 19 | 1 | 19,00 | 0:26:59 | 5 | |
| Kuuluvainen Jari | 18 | 4 | 4,50 | 1:59:08 | 11,8 | |
| Humppila Olli | 16 | 1 | 16,00 | 1:23:54 | 4,4 | |
| Hienonen Jarmo | 13 | 1 | 13,00 | 0:51:58 | 3 | |
| Haapalahti X | 11 | 1 | 11,00 | 1:04:12 | 3 | |
| Sani Tuomas | 10 | 1 | 10,00 | 1:11:00 | 2,8 | |
| Niskanen Tuomo | 10 | 1 | 10,00 | 1:08:57 | 3 | |
| Niva Niva | 10 | 1 | 10,00 | 0:20:14 | 2,01 | |
| Ala-Heikkilä Juho | 10 | 1 | 10,00 | 0:49:45 | 2 | |
| Laine Jorma | 9 | 2 | 4,50 | 2:37:27 | 7,2 | |
| Koljonen Jukka | 9 | 2 | 4,50 | 2:26:28 | 6,5 | |
| Uusitalo Erkki | 9 | 3 | 3,00 | 3:34:39 | 9,4 | |
| Khawari Alireza | 6 | 1 | 6,00 | 0:25:47 | 1,3 | |
| Otavio Aquiar | 5 | 1 | 5,00 | 1:11:11 | 3,08 | |
| Markku Levanen | 5 | 1 | 5,00 | 0:39:43 | 3,3 | |
| Kazemi Muhammad | 4 | 1 | 4,00 | 0:28:08 | 1,3 | |
| Laiho Tiina_ja_Antti | 2 | 1 | 2,00 | 1:51:00 | 3,7 | |
| Kaminen Heikki | 2 | 1 | 2,00 | 1:03:47 | 2,8 | |
| Ojala Matti | 2 | 1 | 2,00 | 0:58:00 | 3 | |
| Ikola Minttu_ja_Juho | 2 | 1 | 2,00 | 1:01:51 | 2,2 | |
| Saraygut Sangsawang | 2 | 1 | 2,00 | 0:28:49 | 1,3 | |
| Saif X | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Zeru Tekiu | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Koskinen Veli-Matti | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Pekonen Niilo,Aili | 1 | 1 | 1,00 | 1:44:03 | 3,8 | |
| Ville Tero | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,8 | |
| Eskelinen Juha | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4,6 | |
| Ketcuho Waapo | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Zeron X | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Tarkiainen Juuso | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 5 | |
| Ribat Qabdel | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Saarnio Eliel | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Kuitunen Simo | 1 | 1 | 1,00 | 1:28:23 | 6,2 | |
| Khawavi Alireza | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Juuso Saari | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 6,2 | |
| Kotavuo Aapo2 | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Asghav Kazeni_Mohammad | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Sangsawang Sarayat | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Al-Teriti Ibrahim | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Elijah Emmanuel | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Alkabalan Mohamd | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Juntunen Aatu | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Ajalil Mustafa | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Peltonen Kim | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Ruotsalainen Eemil | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Awet X | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Negassi Tesfit | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Lahti Akseli | 1 | 1 | 1,00 | 2:50:29 | 5,4 | |
| Leinonen Eino | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Emmanuel Elijah | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Talka Eelis | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Sipilä Juho | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 5,8 | |
| Alowen Jamal | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Ibrattimi Zia | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
| Ruohonen Heikki | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,8 | |
| Suunnistaja 2 | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,8 | |
| Suunnistaja 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,8 | |
| Suunnistaja 3 | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,8 | |
| Suunnistaja 4 | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,8 | |
| Suunnistaja 5 | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,8 | |
