Lahden Taimen Torstairastit 2026
Lähdöt torstaisin klo 17 – 19, syyskuussa klo 16-18 ja lokakuussa sunnuntaisin klo 10 – 12.
Radat A n. 7 km, B n. 5 km, C n. 3 km, D helppo 2 km *merkityillä rasteilla.
Torstairastien maksut:
Aikuiset 8 € ja alle 18-vuotiaat ilmaiseksi, kausikortti 120 €, 10 kertaa 60 €, emitin vuokra 1€.
Maksut tilille: Lahden Taimi ry, suunnistus FI56 5542 7140 0042 42
Maksutapana voi käyttää Smartumia (Torstairastit / Lahden Taimi ry), ePassia (Torstairastit, Lahden Taimi ry) ja Edenrediä (Lahden Taimi, Torstairastit).
Maksuvälineenä käyvät myös kaikki yleisimmät pankki- ja luottokortit tai lähimaksu.
Tiedotus www.lahdentaimi.fi, Etelä-Suomen sanomien urheilusivulla ke ja to sekä tapahtumakalenterissa www.ess.fi
Tiedustelut ensisijaisesti sähköpostilla: suunnistus (ät) lahdentaimi.fi tai vaihtoehtoisesti puhelimella Sanna Andelin nolviisnol 373 4331.
Omatoiminen rastienkierto on mahdollista viikoittain perjantaista keskiviikkoon (huom. Ei sprinttiradoilla). Omatoimirasteilla merkkinä on kuitunauhat. Kartan voi tilata Rastilipun kautta.
| # | Pvm | Klo | Paikka | Opastus (Lahdesta) | RL | Tulokset | Livelox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.03 | 17-19 | Lyseo | Lahdenkatu | RL | Tulokset | Livelox |
| 2 | 02.04 | 17-19 | Herrasmanni * | Ahtialan Selkätie, Herrasmanninkatu | RL | Tulokset | Livelox |
| 3 | 09.04 | 17-19 | Ahtialan työväentalo *, suihkut | Ahtialantie, Sipurantie | RL | ||
| 4 | 16.04 | 17-19 | Merrasjärvi * | VT 24, Merrasojantie | RL | ||
| 5 | 23.04 | 17-19 | Salalammi * | VT 140, Takkulan uimaranta | RL | ||
| 25.04 | 12 | Salpaus-rogaining, 3h, 6h,12h, 5hMTB (Erillinen ilmoittautuminen, ei sisälly kausimaksuun.) | |||||
| 5 | 30.04 | 17-19 | Gaudia, sprintti ja metsä | Kannaksenkatu, Terijoenkatu | RL | ||
| 7 | 07.05 | 17-19 | Pyhäntaka, Kaijansinkon puutarha | Mäkeläntie, Kukkakuja | RL | ||
| 8 | 14.05 | 17-19 | Vipusenkatu-Salpaus, sprintti ja metsä | Vipusenkatu | RL | ||
| 9 | 21.05 | 17-19 | Pajulahti * | Pajulahdentie 167 | RL | ||
| 10 | 28.05 | 17-19 | Tapanilan varikko * pitkät matkat | Sammalsuonkatu, Hiihtomajantie | RL | ||
| 11 | 04.06 | 17-19 | Kivijärven koulu * | VT 140, Vanajanraitti | RL | ||
| 12 | 11.06 | 17-19 | Sietikka * | Koiskalantie, Lehmuksentie | RL | ||
| 13 | 18.06 | 17-19 | Särkijärvi, vapaavalintaiset, sauna | Ahtialantie, Multasillantie 3,5 km | RL | ||
| 14 | 25.06 | 17-19 | Hiekkanummen kenttä *, myös pyörä | Ahtialantie, Alanummenkatu | RL | ||
| 15 | 02.07 | 17-19 | Pesäkallio * | VT140, Hepolammintie | RL | ||
| 16 | 30.07 | 17-19 | Oksjärvi | Mäkeläntie, Majaniementie | |||
| 17 | 06.08 | 17-19 | Renkomäki * | Orimattilankatu 180, Rudus | |||
| 18 | 13.08 | 17-19 | Ritaniemen tila * | Seestantie, Ritaniementie | |||
| 19 | 20.08 | 17-19 | Liipola * | Ajokatu, Orvokkitie | |||
| 20 | 27.08 | 17-19 | Tapanilan varikko * | Sammalsuonkatu, Hiihtomajantie | |||
| 21 | 03.09 | 16-18 | Alasenjärven koulu * | Ahtialantie, Sydänkankaankatu | |||
| 22 | 10.09 | 16-18 | Lapakisto *, pika | Ahtialantie, Ohrapääntie 4,5 km | |||
| 23 | 17.09 | 16-18 | Kukkasen uimaranta * | KT312, Tuhkamäentie | |||
| 24 | 24.09 | 16-18 | Hiekkanummen kenttä *, myös yö | Ahtialantie, Alanummenkatu | |||
| 25 | 01.10 | 16-18 | Kukonkoivu *, myös yö | Kukonkankaantie | |||
| 26 | 04.10 | 10-12 | Kytölä-Rekola * | Ahtialankatu, Kiiliäisvuorenkatu | |||
| 27 | 11.10 | 10-12 | Tiirismaa * | VT 12, Keskikankaantie | |||
| 28 | 18.10 | 10-12 | Kivimaa * | Kiveriönkatu | |||
| 29 | 25.10 | 10-12 | Tapanila-rogaining 1h, 2h, 3h ja 4h | Sammalsuonkatu, Hiihtomajantie | |||
| 22.11 | 11 | Pajulahti-rogaining 2h, 4h (Erillinen ilmoittautuminen, ei sisälly kausimaksuun.) | Pajulahdentie 167 |
